班級名稱 | 開課地區 | 開課時間 | 課時 | 學費方案 |
面試VIP特訓班
(4-6人) |
杭州一期 | 2月19日-27日 | 8天8晚 | 39800元,含食宿、資料等所有費用,最終未錄取全額退費(備注:僅限筆試成績領先或落后3分內學員參加) |
杭州二期 | 3月3日-11日 | |||
杭州三期 | 3月12日-20日 | |||
面試特訓班
(10—12人) |
杭州一期 | 2月19日-26日 | 7天7晚 | 21800元,含食宿、資料等所有費用,最終未錄取全額退費(備注:筆試落后3分以上的最終未錄取退費18000元) |
杭州二期 | 3月3日-10日 | |||
杭州三期 | 3月12日-19日 | |||
溫州班 | 3月3日-10日 | |||
衢州班 | 3月3日-10日 | |||
名師一對一私教 | 全省各地 | 隨到隨學 | 根據實際需求私人定制 | 68000元,最終未錄取全額退費(備注:筆試成績落 后的最終未錄取退費60000元) |
預約方式 | 編輯“姓名+身份證號+報名系統登錄密碼+班級+開課地區”發送到18758295747即可,收到預約信息后,思政教育第一時間回復信息,同時在12小時內審核回復職位是否沖突 | |||
繳費方式 | 總部 | 杭州下沙高教園區4號大街28號國脈科技園2幢511室 | ||
支付寶 | 賬戶:sizhengedu@sina.com 或 18758555624 | |||
姓名:杭州思政教育咨詢有限公司 | ||||
備注:姓名、手機號碼、所報班級 | ||||
銀行卡
|
公司帳號:19033401040007487 | |||
單位名稱:杭州思政教育咨詢有限公司 | ||||
開戶行名:農行杭州錢塘支行 |
學費方案:21800元,含食宿、資料等所有費用,最終未錄取全額退款(備注:筆試落后3分以上學員最終未錄取退費18000元)
預約方式:編輯“姓名+手機號碼+身份證號+登錄系統密碼+面試特訓班”發送到187-5829-5747即可
時間 |
第1天 |
第2天 |
第3天 |
第4天 |
第5天 |
第6天 |
第7天 |
第8天 |
7:40-8:40 |
報到
|
早讀
|
早讀
|
早讀
|
早讀
|
早讀
|
早讀
|
總結 |
9:00-12:00 |
12人小班 |
12人小班 |
12人小班 |
12人小班 |
12人小班 |
理論大課 |
12人小班 |
|
14:00-17:00 |
理論大課 |
12人小班 |
12人小班 |
12人小班 |
12人小班 |
理論大課 |
12人小班 |
撤營 |
18:00-21:00 |
理論大課 |
12人小班 |
12人小班 |
12人小班 |
12人小班 |
理論大課 |
12人小班 |
---- |
21:00-22:00 |
12人小班 |
晚練 |
晚練 |
晚練 |
晚練 |
晚練 |
晚練 |
---- |
學費方案:39800元,含食宿、資料等所有費用,最終未錄取全額退款(備注:僅限筆試成績領先或落后3分內學員參加)
預約方式:編輯“姓名+手機號碼+身份證號+登錄系統密碼+面試VIP班”發送到187-5829-5747即可
時間 |
第1天 |
第2天 |
第3天 |
第4天 |
第5天 |
第6天 |
第7天 |
第8天 |
第9天 |
7:40-8:40 |
報到
|
早讀
|
早讀
|
早讀
|
早讀
|
早讀
|
早讀
|
總結 |
---- |
9:00-12:00 |
6人小班 |
6人小班 |
6人小班 |
6人小班 |
6人小班 |
理論大課 |
6人小班 |
一對一 |
|
14:00-17:00 |
理論大課 |
6人小班 |
6人小班 |
6人小班 |
6人小班 |
理論大課 |
6人小班 |
一對一 |
撤營 |
18:00-21:00 |
理論大課 |
6人小班 |
6人小班 |
6人小班 |
6人小班 |
6人小班 |
6人小班 |
一對一 |
---- |
21:00-22:00 |
6人小班 |
晚練 |
晚練 |
晚練 |
晚練 |
晚練 |
晚練 |
一對一 |
---- |
全部平均通過率高達70%以上
多人面試成績90+,產生 多地公考狀元,面試原題精準命中,11分大分差驚天逆襲成功,部分小隊全體學員全過
因材施教個性化教學,反套路反模板全新研發
所有老師均有5年以上面試教學經驗,經驗豐富彰顯名師風范
四星級酒店配套服務,高標準住宿餐飲
姓名 | 招考單位 | 筆試總分 | 筆試排名 | 面試成績 | 綜合排名 | 招考人數 | 錄取情況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
姚*宇 | 寧波市慈溪市公安局 | 130.33 | 10 | 91.54 | 2 | 7 | 錄取 |
鐘*鵬 | 浙江省公安廳高速公路交通警察總隊 | 130.6 | 3 | 90.2 | 1 | 1 | 錄取 |
何*金 | 臨安市就業管理服務處 | 127 | 2 | 90 | 1 | 1 | 錄取 |
崔*播 | 湖州市安吉縣公安局 | 143.5 | 1 | 88.48 | 1 | 5 | 錄取 |
周*艷 | 寧波市鄞州區鄉鎮 | 137.17 | 1 | 88.1 | 1 | 1 | 錄取 |
蔣*文 | 嘉善縣司法局 | 129.83 | 2 | 87.76 | 1 | 1 | 錄取 |
吳 * | 青田縣城市管理行政執法局 | 114.17 | 2 | 87.53 | 1 | 1 | 錄取 |
周*容 | 麗水市所屬縣檢察院 | 136.83 | 1 | 87.23 | 1 | 1 | 錄取 |
錢 * | 嘉善縣總工會 | 127 | 3 | 87.01 | 1 | 1 | 錄取 |
金 * | 湖州市公安局 | 122.92 | 7 | 86.97 | 4 | 4 | 錄取 |
孫*煒 | 杭州市富陽地方稅務局 | 135.67 | 1 | 86.8 | 1 | 1 | 錄取 |
鄧*平 | 遂昌縣鄉鎮機關 | 104.83 | 6 | 86.7 | 3 | 3 | 錄取 |
顧*君 | 嘉善縣鄉鎮機關 | 118.83 | 2 | 86.54 | 1 | 2 | 錄取 |
章*其 | 中國財貿工會海寧市委員會 | 140.67 | 2 | 86.4 | 1 | 1 | 錄取 |
朱*軍 | 臨安市鄉鎮機關 | 113 | 1 | 86.16 | 1 | 1 | 錄取 |
潘 * | 寧波市工商局慈溪分局 | 134.33 | 1 | 86.1 | 1 | 2 | 錄取 |
吳*瑜 | 嘉興市海寧市工商行政管理局 | 121.67 | 3 | 85.96 | 1 | 1 | 錄取 |
吳 * | 嘉興市海鹽縣鎮機關 | 142.33 | 1 | 85.94 | 1 | 1 | 錄取 |
黃*樂 | 杭州市司法局監獄勞教單位 | 138.46 | 2 | 85.85 | 1 | 6 | 錄取 |
杜*燕 | 紹興市越城區衛生監督所 | 141 | 1 | 85.83 | 1 | 1 | 錄取 |
舒 * | 金華浦江縣植物檢疫站 | 134.17 | 2 | 85.76 | 1 | 1 | 錄取 |
張 * | 杭州江干城管行政執法大隊 | 139.17 | 11 | 85.67 | 4 | 10 | 錄取 |
陳 * | 象山縣安全生產監察大隊 | 120.83 | 5 | 85.6 | 2 | 6 | 錄取 |
馮*倩 | 余杭區市場監管局 | 137.5 | 1 | 85.6 | 1 | 1 | 錄取 |
丁*杰 | 紹興縣人民檢察院 | 143.67 | 5 | 85.59 | 2 | 5 | 錄取 |
傅 * | 永康市墻體材料改革服務站 | 140.33 | 3 | 85.36 | 1 | 1 | 錄取 |
陳 * | 浙江省女子監獄(杭州西湖區) | 128.67 | 2 | 85.2 | 1 | 1 | 錄取 |
陳*明 | 義烏市安全生產監察大隊 | 134.17 | 2 | 85.2 | 1 | 1 | 錄取 |
徐 * | 寧波余姚市鄉鎮 | 130.83 | 3 | 85.02 | 1 | 3 | 錄取 |
陸*杰 | 嘉善縣環境監察大隊 | 135 | 1 | 85.00 | 1 | 1 | 錄取 |
黃*滔 | 杭州市拱墅區招商局 | 147.5 | 1 | 85 | 1 | 1 | 錄取 |
李*晶 | 建德市鄉鎮機關 | 122 | 5 | 84.8 | 2 | 6 | 錄取 |
周*良 | 杭州拱墅城市管理行政執法大隊 | 134.33 | 1 | 84.8 | 1 | 3 | 錄取 |
馮*濤 | 臨安城市管理綜合行政執法大隊 | 112.33 | 2 | 84.68 | 1 | 1 | 錄取 |
蔣*鋒 | 淳安縣鄉鎮機關 | 125.17 | 4 | 84.5 | 1 | 5 | 錄取 |
計*業 | 余姚市公安局 | 128.67 | 4 | 84.5 | 2 | 4 | 錄取 |
何*強 | 杭州市民政局 | 132.54 | 3 | 84.46 | 1 | 1 | 錄取 |
徐*潮 | 淳安縣勞動和社會保障監察大隊 | 117.17 | 1 | 84.4 | 1 | 1 | 錄取 |
莊*麗 | 杭州市拱墅區勞動人事仲裁院 | 137.33 | 1 | 84.4 | 1 | 1 | 錄取 |
沈*凱 | 海鹽縣綜合行政執法大隊 | 126.83 | 3 | 84.2 | 1 | 1 | 錄取 |
陳*華 | 杭州市西郊監獄 | 116 | 11 | 84 | 4 | 8 | 錄取 |
陳 * | 紹興市柯橋區人民法院 | 127.83 | 1 | 84 | 1 | 1 | 錄取 |
章 * | 浙江省金華監獄(金華婺城) | 133.5 | 3 | 84 | 2 | 4 | 錄取 |
陳*雯 | 嘉興市財政票據管理中心 | 138.5 | 1 | 84 | 1 | 1 | 錄取 |
吳*濤 | 龍泉市勞動監察大隊 | 118.67 | 2 | 84 | 1 | 1 | 錄取 |
陳*靜 | 麗水市青田縣鄉鎮機關 | 124 | 2 | 83.97 | 2 | 1 | 錄取 |
金 * | 臨安市地方稅務局 | 120.5 | 4 | 83.6 | 1 | 1 | 錄取 |
王*霖 | 淳安縣鄉鎮機關 | 122.33 | 8 | 83.6 | 5 | 5 | 錄取 |
壽*強 | 杭州市余杭區街道機關 | 140.5 | 1 | 83.6 | 1 | 1 | 錄取 |
王*敏 | 建德市鄉鎮機關 | 117.83 | 4 | 83.4 | 2 | 4 | 錄取 |
陳*玙 | 長興縣司法局 | 133.83 | 9 | 83.4 | 5 | 5 | 錄取 |
陳*明 | 臨安市市場監督管理局 | 131.83 | 2 | 83.4 | 1 | 1 | 錄取 |
周*燁 | 新昌縣司法局基層司法所 | 123 | 2 | 83 | 1 | 1 | 錄取 |
陳 * | 玉環縣城市管理行政執法大隊 | 132.33 | 2 | 82.6 | 3 | 3 | 錄取 |
王 * | 縉云縣公安局 | 66.77 | 1 | 82.2 | 2 | 3 | 錄取 |
畢 * | 蘭溪市農林局 | 134.83 | 2 | 82 | 1 | 1 | 錄取 |
張 * | 舟山市普陀區人民法院 | 131.67 | 4 | 81.92 | 6 | 6 | 錄取 |
求*琳 | 嵊州市城市管理行政執法大隊 | 128 | 4 | 81.8 | 2 | 2 | 錄取 |
藍*春 | 武義縣鄉鎮機關 | 113.17 | 8 | 81.6 | 1 | 3 | 錄取 |
張*睿 | 杭州市富陽區畜牧獸醫局 | 122.33 | 4 | 81.6 | 2 | 4 | 錄取 |
鄭 * | 浙江省第二女子監獄(金華婺城) | 122.5 | 13 | 81.6 | 7 | 7 | 錄取 |
徐*杰 | 青田縣市場監督管理局市場監督管理所 | 119.33 | 5 | 81.6 | 3 | 3 | 錄取 |
葉*峰 | 臺州市黃巖區殯葬執法大隊 | 124.5 | 2 | 81.4 | 1 | 1 | 錄取 |
林 * | 浦江縣人民法院 | 126.67 | 9 | 81.2 | 4 | 7 | 錄取 |
汪*英 | 新昌縣公安局 | 120 | 1 | 80.6 | 1 | 1 | 錄取 |
范 * | 德清縣鄉鎮機關 | 128.33 | 3 | 80.4 | 3 | 4 | 錄取 |
毛*非 | 浙江省南湖監獄(湖州安吉) | 144.83 | 1 | 80.2 | 1 | 5 | 錄取 |
黃 * | 淳安縣公安局 | 63.8 | 9 | 80 | 8 | 8 | 錄取 |
趙*瑋 | 建德市市場監督管理局 | 133 | 4 | 80 | 4 | 4 | 錄取 |
黃*麗 | 中共臨海市委老干部局 | 141.67 | 1 | 80 | 1 | 1 | 錄取 |
王*財 | 臨安市城市管理綜合行政執法大隊 | 131 | 1 | 79.8 | 1 | 1 | 錄取 |
鄭*超 | 浙江省之江監獄(麗水蓮都) | 118.17 | 1 | 79.8 | 1 | 1 | 錄取 |
胡*正 | 文成縣公安局 | 116.83 | 3 | 79.6 | 2 | 2 | 錄取 |
鄭 * | 浦江縣社會保險事業管理局 | 118.33 | 2 | 79.6 | 1 | 1 | 錄取 |
多人面試成績90+,產生多地公考狀元,面試原題精準命中,11分大分差驚天逆襲成功,部分小隊全體學員全過
所有老師均有5年以上面試教學經驗,經驗豐富彰顯名師風范
思政咨詢管理核心團隊由5人組成,每一名核心成員均有6年及以上公考行業工作驗,長期研究國家、浙江公務員考試招考政策、考試內容及考試發展趨勢,有著豐富的備考指導經驗。同時對各自負責區域的公務員考試、事業單位招考進行了深入的研究,非常熟悉當地考試的招考規則及應試技巧。
杭州、金華地區
負責人:葉繼凱
手 機:13989808375(微信)
QQ號碼:489313423
職 責:杭州、金華地區報考指導
考前輔導報名咨詢
臺州、衢州地區
負責人:張會富
手 機:13454137818(微信)
QQ號碼:1399567196
職 責:臺州、衢州地區報考指導
考前輔導報名咨詢
湖州、嘉興、紹興地區
負責人:金棟
手 機:13675843746(微信)
QQ號碼:175856255
職 責:湖州、嘉興、紹興地區報考指導
考前輔導報名咨詢
寧波、舟山地區
負責人:李勇
手 機:15258195834(微信)
QQ號碼:958401898
職 責:寧波、舟山地區報考指導
考前輔導報名咨詢
溫州、麗水地區
負責人:黃小鋒
手 機:13868403213(微信)
QQ號碼:86015122
職 責:溫州、麗水地區報考指導
考前輔導報名咨詢