根據嘉興市總工會《關于開展2018年職業化工會工作者招聘工作的通知》(嘉總工辦發〔2018〕32號)文件,結合招聘單位的招聘公告要求,經招聘單位確認、市總工會考務辦公室復核,現將進入面試的考生名單公示,公示期為三天,時間從2018年11月27日至2018年11月29日。
招聘人數:9人,進入面試:29人。按筆試成績從高分到低分1:3比例,因第27個名額中有3名考生成績相同,故一并進入面試。
序號 | 姓名 | 成績 | 備注 |
---|---|---|---|
1 | 沈愛堂 | 85 | |
2 | 潘玉嬌 | 78 | |
3 | 王璐 | 78 | |
4 | 俞燕 | 77 | |
5 | 朱雯雯 | 77 | |
6 | 張琛 | 77 | |
7 | 彭潤艷 | 77 | |
8 | 馮梅 | 76 | |
9 | 張仕竹 | 76 | |
10 | 金偉潔 | 75 | |
11 | 沈葉勤 | 75 | |
12 | 施麗燕 | 75 | |
13 | 諸媛媛 | 75 | |
14 | 周穎 | 74 | |
15 | 褚純馨 | 74 | |
16 | 黃萍 | 73 | |
17 | 顧龍燕 | 73 | |
18 | 唐麗芳 | 73 | |
19 | 林圓園 | 73 | |
20 | 楊麗燕 | 72 | |
21 | 張依婷 | 72 | |
22 | 金婷 | 71 | |
23 | 倪月劍 | 71 | |
24 | 俞超 | 71 | |
25 | 陳杰 | 70 | |
26 | 沈海萍 | 68 | |
27 | 張喆 | 67 | 考分相同,一并進入面試。 |
28 | 吳鑫婷 | 67 | |
29 | 沈文靜 | 67 |
招聘人數:2人,進入面試:6人。按筆試成績從高分到低分1:3比例,確定面試對象。
序號 | 姓名 | 成績 | 備注 |
---|---|---|---|
1 | 鄒燕 | 82 | |
2 | 沈芳梅 | 77 | |
3 | 曹斐 | 77 | |
4 | 柳虹 | 75 | |
5 | 高方杰 | 75 | |
6 | 周占成 | 74 |
招聘人數:3人,進入面試:14人。按筆試成績從高分到低分1:3比例,因第9個名額中有6名考生成績相同,故一并進入面試。
序號 | 姓名 | 成績 | 備注 |
---|---|---|---|
1 | 徐濤 | 82 | |
2 | 朱躍 | 82 | |
3 | 朱文博 | 81 | |
4 | 倪萍 | 77 | |
5 | 張新華 | 77 | |
6 | 范斌斌 | 77 | |
7 | 許晴 | 77 | |
8 | 唐銀飛 | 77 | |
9 | 趙肖湘 | 76 | 考分相同,一并進入面試。 |
10 | 夏炎 | 76 | |
11 | 朱鋒云 | 76 | |
12 | 王柳玲 | 76 | |
13 | 鄔力濤 | 76 | |
14 | 蔡煒曉 | 76 |
招聘人數:2人,其中招聘男生1名,招聘女生1名。進入面試:6人,按筆試成績從高分到低分1:3比例,分別確定面試對象。
序號 | 姓名 | 成績 | 備注 |
---|---|---|---|
1 | 吳麗海 | 84 | 女 |
2 | 汪婧璟 | 80 | 女 |
3 | 陶建萍 | 80 | 女 |
序號 | 姓名 | 成績 | 備注 |
---|---|---|---|
1 | 卞春偉 | 77 | 男 |
2 | 蔡云飛 | 71 | 男 |
3 | 吉鴻鋼 | 71 | 男 |
招聘人數:4人,其中崗位1招聘男生2名,崗位2招聘女生2名。進入面試:12人,按筆試成績從高分到低分1:3比例,分別確定面試對象。
序號 | 姓名 | 成績 | 備注 |
---|---|---|---|
1 | 沈云霞 | 87 | 崗位2,女 |
2 | 周琳君 | 78 | |
3 | 顧瀅涔 | 78 | |
4 | 萬蕓 | 77 | |
5 | 楊佳清 | 75 | |
6 | 高曉萍 | 75 |
序號 | 姓名 | 成績 | 備注 |
---|---|---|---|
1 | 周楊青 | 80 | 崗位1,男 |
2 | 宋云鋒 | 78 | |
3 | 朱亞忠 | 74 | |
4 | 徐斌 | 74 | |
5 | 李群超 | 71 | |
6 | 王成浩 | 70 |