2018年溫州市職業化工會工作者招錄考試筆試成績查詢及入圍面試人員名單
報考縣市區 | 姓名 | 準考證號 | 筆試成績 | 崗位排名 | 是否入圍 |
鹿城區總工會 | 李燕 | 00300010420 | 82.5 | 1 | 是 |
鹿城區總工會 | 翁林藝 | 00300010507 | 79 | 2 | 是 |
鹿城區總工會 | 王圣欽 | 00300010423 | 78 | 3 | 是 |
鹿城區總工會 | 吳瑤瑤 | 00300010427 | 75.5 | 4 | 是 |
鹿城區總工會 | 李豪爽 | 00300010501 | 75 | 5 | 是 |
鹿城區總工會 | 張益琳 | 00300010508 | 74.5 | 6 | 是 |
鹿城區總工會 | 繆麗珊 | 00300010425 | 72 | 7 | 是 |
鹿城區總工會 | 邱殿照 | 00300010417 | 69.5 | 8 | 是 |
鹿城區總工會 | 汪建靜 | 00300010516 | 68.5 | 9 | 是 |
鹿城區總工會 | 伍玲玲 | 00300010415 | 66 | 10 | 是 |
鹿城區總工會 | 翁素瑤 | 00300010411 | 65.5 | 11 | 是 |
鹿城區總工會 | 戴曉丹 | 00300010413 | 65 | 12 | 是 |
鹿城區總工會 | 王歡 | 00300010503 | 65 | 12 | 是 |
鹿城區總工會 | 湯曉君 | 00300010512 | 65 | 12 | 是 |
鹿城區總工會 | 徐翊琦 | 00300010505 | 62 | 15 | 是 |
鹿城區總工會 | 蔣岱立 | 00300010416 | 61.5 | 16 | 是 |
鹿城區總工會 | 高婷婷 | 00300010509 | 60.5 | 17 | 是 |
鹿城區總工會 | 戴溫和 | 00300010513 | 60 | 18 | 是 |
龍灣區總工會 | 王伊莉 | 00300010406 | 77 | 1 | 是 |
洞頭區總工會 | 李艷君 | 00300010101 | 71.5 | 1 | 是 |
洞頭區總工會 | 趙亞亞 | 00300010106 | 71.5 | 1 | 是 |
洞頭區總工會 | 葉莉莉 | 00300010102 | 69.5 | 3 | 是 |
樂清市總工會 | 周蕓 | 00300010126 | 80.5 | 1 | 是 |
樂清市總工會 | 王如意 | 00300010306 | 79.5 | 2 | 是 |
樂清市總工會 | 朱潔潔 | 00300010307 | 77.5 | 3 | 是 |
樂清市總工會 | 陳宣樺 | 00300010124 | 77 | 4 | 是 |
樂清市總工會 | 葉錦繡 | 00300010223 | 76.5 | 5 | 是 |
樂清市總工會 | 林賢龍 | 00300010202 | 75 | 6 | 是 |
樂清市總工會 | 陸鑫 | 00300010322 | 75 | 6 | 是 |
樂清市總工會 | 徐溫如 | 00300010324 | 74.5 | 8 | 是 |
樂清市總工會 | 李瓊瑤 | 00300010118 | 74 | 9 | 是 |
樂清市總工會 | 蔣旖旎 | 00300010113 | 73.5 | 10 | 是 |
樂清市總工會 | 吳夢雷 | 00300010125 | 73.5 | 10 | 是 |
樂清市總工會 | 朱曉倩 | 00300010207 | 73.5 | 10 | 是 |
樂清市總工會 | 嚴冬冬 | 00300010212 | 73.5 | 10 | 是 |
樂清市總工會 | 支西歐 | 00300010310 | 73.5 | 10 | 是 |
樂清市總工會 | 何畏 | 00300010225 | 73 | 15 | 是 |
樂清市總工會 | 陳捷 | 00300010226 | 73 | 15 | 是 |
樂清市總工會 | 丁爍爍 | 00300010328 | 73 | 15 | 是 |
瑞安市總工會 | 黃璐瑤 | 00300010727 | 83.5 | 1 | 是 |
瑞安市總工會 | 池瑞潔 | 00300010529 | 82 | 2 | 是 |
瑞安市總工會 | 陳曼爾 | 00300010704 | 81.5 | 3 | 是 |
瑞安市總工會 | 阮文文 | 00300010714 | 80.5 | 4 | 是 |
瑞安市總工會 | 夏凡 | 00300010708 | 80 | 5 | 是 |
瑞安市總工會 | 周潔 | 00300010703 | 79 | 6 | 是 |
瑞安市總工會 | 葉準選 | 00300010729 | 78.5 | 7 | 是 |
瑞安市總工會 | 張安娜 | 00300010702 | 78 | 8 | 是 |
瑞安市總工會 | 黃道成 | 00300010709 | 78 | 8 | 是 |
瑞安市總工會 | 潘潔 | 00300010530 | 77.5 | 10 | 是 |
瑞安市總工會 | 呂德靖 | 00300010614 | 77.5 | 10 | 是 |
瑞安市總工會 | 李清瑩 | 00300010730 | 76.5 | 12 | 是 |
瑞安市總工會 | 陳珍 | 00300010724 | 76 | 13 | 是 |
瑞安市總工會 | 李學山 | 00300010528 | 75 | 14 | 是 |
瑞安市總工會 | 黃慧潔 | 00300010613 | 75 | 14 | 是 |
瑞安市總工會 | 季文雅 | 00300010615 | 75 | 14 | 是 |
瑞安市總工會 | 戴小珍 | 00300010628 | 74.5 | 17 | 是 |
瑞安市總工會 | 楊張力 | 00300010608 | 74 | 18 | 是 |
瑞安市總工會 | 葉樂 | 00300010707 | 72 | 19 | 是 |
瑞安市總工會 | 蔡子靜 | 00300010728 | 72 | 19 | 是 |
瑞安市總工會 | 張玉珍 | 00300010722 | 71.5 | 21 | 是 |
平陽縣總工會 | 蘇慧敏 | 00300010523 | 76.5 | 1 | 是 |
平陽縣總工會 | 蘇歡歡 | 00300010525 | 75 | 2 | 是 |
平陽縣總工會 | 周林君 | 00300010520 | 70 | 3 | 是 |
溫州經濟技術開發區總工會 | 王益楠 | 00300010805 | 70 | 1 | 是 |
溫州經濟技術開發區總工會 | 王筱筱 | 00300010804 | 67 | 2 | 是 |
2018年浙江省總工會面試輔導課程
小班化授課 一對一指導 針對性提高
【面試戰績】
班級 |
學員人數 |
通過人數 |
思政奇跡 |
|
面試班 |
20 |
14 |
奇跡一:面試90+達六名學員 奇跡二:一個班獲得全省多縣市的面試前三 |
|
包括 |
金華市狀元:周*躍91分 溫州市狀元:李*菇85.23分 臨安市狀元:趙*怡90.34分 紹興市榜眼:陳*鶴87.4分 西湖區探花:余*露87.95分 上城區高分:王*91.8分 富陽區高分:胡*燕93.88分 余杭區高分:林*93.31分 |
【課程簡介】
班級 |
開課時間 |
開課地點 |
費用方案 |
課程特色 |
高清視頻 全套理論 |
隨報隨學 |
騰訊課堂 |
680元 |
全程名師授課 無限次反復點播 隨時隨地學習 |
名師VIP特訓 (4-6人) |
12月1日-5日 5天4晚 |
杭州下沙金沙湖格雷斯精選酒店 (下沙幸福南路1288號) |
19800元 贈送住宿 (最終未錄取全額退費,筆試成績落后1分以上的最終未錄取退16000元) |
每隊4-6人 資深名師面授 大量全真模擬 含大量一對一指導 |
面試特訓班 (10-12人) |
12月1日-5日 5天4晚 |
10000元 贈送住宿 (最終未錄取全額退費,名次外學員最終未錄取退7000元) |
每隊10-12人 名師面授 全真模擬 含一對一指導 |
|
預約方式 |
發短信到13989808375 預約,內容: 姓名、身份證、準考證號、所報考職位和預約班級,預約后的回復信息請保留作為排序依據,預約時不必交納費用,面試特訓班與VIP特訓職位1:1保護。 |
備注:
1、面試特訓班名次內學員指招1個第1名,招2個前2名,以此類推;名次外學員指招1個非第1名,招2個非前2名,以此類推。
2、未錄取指最終未被報考單位錄取,包括總成績不足,體檢不過,政審不過。
2016年12月17日上午杭州市總工會面試題(10分鐘兩道題)
1、我單位組織員工戶外活動,結果聚餐結束后,一些員工出現腹瀉的情況,你作為活動的組織者該如何處理?
2、我單位有一位返聘員工想參加工會,結果工會不同意,返聘員工情緒比較激動,那么你該怎么做?
【我們的優勢】
1、我們的授課老師都是有六年以上的授課經驗,同時結合當地歷年面試真題給予針對性輔導,同時也是受過實戰檢驗的,深受學員認可。
2、我們的各地負責老師都是有六年以上公考行業工作經驗,深入了解考試情況及出題方向,有往年面試真題提供參考。
3、我們的面試班簽署特訓協議,名次內學員最終未錄取全額退費,不收取任何費用。
4、我們培訓期間全程集中杭州酒店包住宿封閉集訓,讓你在高強度的學習環境中,能更好的休息。
【繳費方式】
繳費方式 |
總部報名 |
杭州市下沙高教園區4號大街28號國脈科技園511室 |
支付寶繳費 |
賬戶:sizhengedu@sina.com 或 18758555624 |
|
姓名:杭州思政教育咨詢有限公司 |
||
備注:姓名、手機號碼、所報班級 |
||
銀行繳費 |
公司帳號:19033401040007487 |
|
單位名稱:杭州思政教育咨詢有限公司 |
||
開戶行名:農行杭州錢塘支行 |