各位筆試入圍的考生(含選調生村官):
根據2017年溫州市各級機關考試錄用公務員工作安排,定于2017年5月25日(星期四)對報考公安、司法系統人民警察職位筆試入圍的考生進行資格復審和體能測評;2017年5月26日(星期五)對除報考公安、司法系統人民警察職位外筆試入圍的考生進行資格復審。現將有關事項通知如下:
1.資格復審。按照公告規定,資格復審開始2天前,相關人員確認不參加資格復審的,由招錄機關在該職位筆試合格分數線以上的人員中從高分到低分的順序進行遞補。
報考人員應攜帶單寸同底免冠近期彩色照片2張,并提供本人身份證、戶口簿、學歷證書等招錄職位所需要的相關證件(證明)原件及復印件。
2017年全日制普通高校應屆畢業生應提供學校核發的就業推薦表、教育部學生司制發的《全國普通高校畢業生就業協議書》(省外高校可持省級教育行政部門制發的《普通高校畢業生就業協議書》)、戶口簿(或印有本人戶口信息的戶口簿頁面)、身份證及報考專業(職位)要求的資格條件等相關證件(證明)原件及復印件;社會人員應提供報考職位所需要的本人身份證、戶口簿(或印有本人戶口信息的戶口簿頁面)、畢業證書、學位證書、專業技術資格證書、執(職)業資格證書及報考專業(職位)要求的資格條件等相關證件(證明)原件及復印件。應屆畢業生因學校原因或單位簽約蓋章等原因無法提供就業協議書的,由本人提供書面說明。
留學人員還應提供教育部中國留學服務中心出具的境外學歷、學位認證書;委培生須提供委托培養單位同意報考的書面證明。
報考選調生村官的除應提供應屆畢業生所需材料外還要提供學生干部證明(經學校蓋章的《浙江省選調生村官報名登記表》)。
參加2016年國家司法考試的人員,須提供設區的市級司法行政主管部門出具的2016年度國家司法考試成績通知單。
證件(證明)不全或所提供的證件(證明)與報考資格條件不相符者,不得參加面試。未按規定時間、地點參加資格復審的,視為放棄,考慮到實際情況,資格復審可以委托他人代審,但須提供復審委托書(附件2),同時被委任人須在資格復審表上簽字。
2.報考公安、司法系統人民警察職位考生的體能測評。根據人力資源和社會保障部、公安部、國家公務員局《關于印發公安機關錄用人民警察體能測評項目和標準(暫行)的通知》(人社部發〔2011〕48號)實施體能測評。體能測評三個項目,三個測評項目中有一項不達標的,視為體能測評不合格。在體能測評過程中,縱跳摸高測試不超過3次,10米×4往返跑和男1000米(女800米)只測試1次。
報考公安、司法系統人民警察職位的考生必須按照規定時間和地點參加資格復審,資格復審合格者參加體能測評。逾期不到者,作為自動放棄,取消面試資格。體能測評期間考生不得使用任何通信工具,如遇突發情況,由工作人員對外進行聯系。體能測試不合格者不能參加面試。體能測評合格的,從高分到低分按1:3比例(其中招考計劃3名以上的職位按照1:2比例)確定領取《資格復審合格單》人員。體能測評所需衣服、鞋子請事先準備。
3.領取資格復審合格單。報考公安、司法系統人民警察職位的考生資格復審和體能測評均通過的,現場發給《資格復審合格單》。其余考生在資格復審通過后現場發給《資格復審合格單》(面試時間定于6月3日—4日)。按《資格復審合格單》要求的及時到溫州人事考試網打印《面試通知書》。
附件: 1. 泰順縣資格復審和體能測評時間、地點安排表
2.復審委托書
3. 2017年泰順縣各級機關考試錄用公務員筆試入圍資格復審和體能測評人員名單
中共泰順縣委組織部 泰順縣人力資源和社會保障局
2017年5月23日
附件1
資格復審和體能測評時間、地點安排表
報考地 |
報考人民警察(公安、司法系統警察)職位考生 |
除報考人民警察(公安、司法系統警察)等職位外其它職位考生 |
||
體能測評和資格復審時間 |
資格復審和體能測評地點 |
資格復審時間 |
資格復審地點 |
|
泰順縣 |
5月25日 14:00開始(13:45需到場) |
泰順縣育才中學塑膠操場(泰順縣羅陽鎮云壽路282號,育才小學進口) |
5月26日 上午8:00開始 |
泰順縣財政局8樓大會議室(泰順縣羅陽鎮公園路48號) |
注:考生須按規定時間攜帶所需材料到指定地點參加資格復審。
附件2
復 審 委 托 書
因 原因,本人無法于 年 月
日親自參加2017年泰順縣考試錄用公務員現場資格復審,特委托 (括號內注明委托人和受委托人關系,身份證號碼: )代為參加,本人保證有關本次資格復審等全部事項受委托人均會告知本人,因受委托人原因或本人原因導致無法參加面試、取消面試資格或資格復審不通過等后果,一切責任均由本人承擔。
委托時限: 年 月 日—— 年 月 日
委托人(簽名并捺印): 聯系方式:
受委托人(簽名并捺印): 聯系方式:
注:須同時提供委托人和受委托人的身份證原件和復印件,復印件與原件核對無誤后,原件歸還。
附件3 | |||||||
2017年泰順縣各級機關考試錄用公務員筆試入圍資格復審 和體能測評人員名單 |
|||||||
招考單位 | 招考職位 | 招考人數 | 姓名 | 準考證號 | 總分 | 名次 | 說明 |
泰順縣人民法院 | 書記員 | 1 | 包寒鴻 | 03201071914 | 122.5 | 1 | 入圍資格復審 |
泰順縣人民法院 | 書記員 | 1 | 許芳芳 | 03201132628 | 119 | 2 | 入圍資格復審 |
泰順縣人民法院 | 書記員 | 1 | 章泱泱 | 03201070325 | 114.67 | 3 | 入圍資格復審 |
泰順縣人民法院 | 法官助理1 | 1 | 林伊茹 | 03201100927 | 130.67 | 1 | 入圍資格復審 |
泰順縣人民法院 | 法官助理1 | 1 | 徐麗華 | 03201050129 | 113.5 | 2 | 入圍資格復審 |
泰順縣人民法院 | 法官助理1 | 1 | 黃月政 | 03201110430 | 110.17 | 3 | 入圍資格復審 |
泰順縣人民檢察院 | 書記員(基層) | 2 | 季雯靚 | 03201042202 | 123 | 1 | 入圍資格復審 |
泰順縣人民檢察院 | 書記員(基層) | 2 | 陳翠明 | 03201100826 | 120.83 | 2 | 入圍資格復審 |
泰順縣人民檢察院 | 書記員(基層) | 2 | 蔡偉祈 | 03201040614 | 119.17 | 3 | 入圍資格復審 |
泰順縣人民檢察院 | 書記員(基層) | 2 | 蔡秉權 | 03201102313 | 115.5 | 4 | 入圍資格復審 |
泰順縣人民檢察院 | 書記員(基層) | 2 | 朱志鵬 | 03201132206 | 115.5 | 4 | 入圍資格復審 |
泰順縣人民檢察院 | 書記員(基層) | 2 | 王尤鳴 | 03201071419 | 112.83 | 6 | 入圍資格復審 |
泰順縣人民檢察院 | 司法警察 | 1 | 張敏聰 | 03201100220 | 120.33 | 1 | 入圍資格復審和體能測評 |
泰順縣人民檢察院 | 司法警察 | 1 | 王麗娜 | 03201062613 | 111.5 | 2 | 入圍資格復審和體能測評 |
泰順縣人民檢察院 | 司法警察 | 1 | 王芳 | 03201152723 | 107.67 | 3 | 入圍資格復審和體能測評 |
泰順縣人民檢察院 | 司法警察 | 1 | 胡萌珍 | 03201151807 | 106.5 | 4 | 入圍資格復審和體能測評 |
泰順縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 2 | 陳雅 | 03201062901 | 125.83 | 1 | 入圍資格復審 |
泰順縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 2 | 陳聰瑤 | 03201101817 | 123.33 | 2 | 入圍資格復審 |
泰順縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 2 | 鄭文潤 | 03201081606 | 120.33 | 3 | 入圍資格復審 |
泰順縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 2 | 楊雯 | 03201140805 | 114.67 | 4 | 入圍資格復審 |
泰順縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 2 | 曾情情 | 03201052607 | 109 | 5 | 入圍資格復審 |
泰順縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 2 | 蔡云霞 | 03201142014 | 106.83 | 6 | 入圍資格復審 |
泰順縣公安局基層所 | 人民警察1(文秘) | 1 | 趙建東 | 03301171105 | 120.17 | 1 | 入圍資格復審和體能測評 |
泰順縣公安局基層所 | 人民警察1(文秘) | 1 | 趙世豪 | 03301171012 | 113.83 | 2 | 入圍資格復審和體能測評 |
泰順縣公安局基層所 | 人民警察1(文秘) | 1 | 葉樂義 | 03301171317 | 112.33 | 3 | 入圍資格復審和體能測評 |
泰順縣公安局基層所 | 人民警察1(文秘) | 1 | 馮亞斌 | 03301171025 | 111.5 | 4 | 入圍資格復審和體能測評 |
泰順縣公安局基層所 | 人民警察2(財會、審計) | 1 | 王銀專 | 03301170102 | 125.5 | 1 | 入圍資格復審和體能測評 |
泰順縣公安局基層所 | 人民警察2(財會、審計) | 1 | 潘麗麗 | 03301171304 | 121 | 2 | 入圍資格復審和體能測評 |
泰順縣公安局基層所 | 人民警察2(財會、審計) | 1 | 章媛媛 | 03301171113 | 114.83 | 3 | 入圍資格復審和體能測評 |
泰順縣公安局基層所 | 人民警察2(財會、審計) | 1 | 翁瑞雪 | 03301170504 | 109 | 4 | 入圍資格復審和體能測評 |
泰順縣公安局基層所 | 人民警察5(體育) | 1 | 高志順 | 03301170128 | 116.83 | 1 | 入圍資格復審和體能測評 |
泰順縣公安局基層所 | 人民警察5(體育) | 1 | 周燁 | 03301171019 | 102.17 | 2 | 入圍資格復審和體能測評 |
泰順縣公安局基層所 | 人民警察3(法醫) | 1 | 林章剛 | 03301170329 | 101.5 | 1 | 入圍資格復審和體能測評 |
泰順縣司法局基層所 | 工作人員1 | 1 | 翁志明 | 03201052626 | 122.5 | 1 | 入圍資格復審 |
泰順縣司法局基層所 | 工作人員1 | 1 | 蘇志雨 | 03201102413 | 119.67 | 2 | 入圍資格復審 |
泰順縣司法局基層所 | 工作人員1 | 1 | 蔡建元 | 03201152021 | 113.5 | 3 | 入圍資格復審 |
泰順縣司法局基層所 | 工作人員2 | 1 | 陳慧慧 | 03201121208 | 121.17 | 1 | 入圍資格復審 |
泰順縣司法局基層所 | 工作人員2 | 1 | 林芳芳 | 03201100129 | 113.5 | 2 | 入圍資格復審 |
泰順縣司法局基層所 | 工作人員2 | 1 | 林倩 | 03201151910 | 112.33 | 3 | 入圍資格復審 |
泰順縣司法局基層所 | 工作人員3 | 1 | 林露曦 | 03201150619 | 127.5 | 1 | 入圍資格復審 |
泰順縣司法局基層所 | 工作人員3 | 1 | 潘維祎 | 03201130829 | 125.5 | 2 | 入圍資格復審 |
泰順縣司法局基層所 | 工作人員3 | 1 | 項婷婷 | 03201091318 | 125.33 | 3 | 入圍資格復審 |
泰順縣森林公安局 | 民警 | 1 | 謝鴻樺 | 03301170306 | 137.33 | 1 | 入圍資格復審和體能測評 |
泰順縣森林公安局 | 民警 | 1 | 董建燈 | 03301171320 | 135.33 | 2 | 入圍資格復審和體能測評 |
泰順縣森林公安局 | 民警 | 1 | 胡浩 | 03301171310 | 128.33 | 3 | 入圍資格復審和體能測評 |
泰順縣森林公安局 | 民警 | 1 | 徐紹斌 | 03301170208 | 122.5 | 4 | 入圍資格復審和體能測評 |
泰順縣地方稅務局 | 基層稅務執法(財政稅務)1 | 2 | 劉圖南 | 03201070409 | 126.83 | 1 | 入圍資格復審 |
泰順縣地方稅務局 | 基層稅務執法(財政稅務)1 | 2 | 莫文浩 | 03201151203 | 126.67 | 2 | 入圍資格復審 |
泰順縣地方稅務局 | 基層稅務執法(財政稅務)1 | 2 | 陶臻 | 03201122421 | 124.67 | 3 | 入圍資格復審 |
泰順縣地方稅務局 | 基層稅務執法(財政稅務)1 | 2 | 陳思源 | 03201090406 | 121.83 | 4 | 入圍資格復審 |
泰順縣地方稅務局 | 基層稅務執法(財政稅務)1 | 2 | 石敏國 | 03201060322 | 117 | 5 | 入圍資格復審 |
泰順縣地方稅務局 | 基層稅務執法(財政稅務)1 | 2 | 江衍雄 | 03201140826 | 112.83 | 6 | 入圍資格復審 |
泰順縣地方稅務局 | 基層稅務執法(財政稅務)1 | 2 | 吳余寒 | 03201140703 | 112.83 | 6 | 入圍資格復審 |
泰順縣地方稅務局 | 基層稅務執法(財政稅務)2 | 2 | 饒曉露 | 03201151915 | 128.67 | 1 | 入圍資格復審 |
泰順縣地方稅務局 | 基層稅務執法(財政稅務)2 | 2 | 林雅 | 03201142312 | 122.33 | 2 | 入圍資格復審 |
泰順縣地方稅務局 | 基層稅務執法(財政稅務)2 | 2 | 林欣 | 03201041920 | 119 | 3 | 入圍資格復審 |
泰順縣地方稅務局 | 基層稅務執法(財政稅務)2 | 2 | 陶甄 | 03201101307 | 117.5 | 4 | 入圍資格復審 |
泰順縣地方稅務局 | 基層稅務執法(財政稅務)2 | 2 | 王愛桃 | 03201152126 | 117.17 | 5 | 入圍資格復審 |
泰順縣地方稅務局 | 基層稅務執法(財政稅務)2 | 2 | 曾芳芳 | 03201142714 | 116.17 | 6 | 入圍資格復審 |
泰順縣地方稅務局 | 基層稅務執法(財會)1 | 1 | 潘俊奇 | 03201101516 | 111.67 | 1 | 入圍資格復審 |
泰順縣地方稅務局 | 基層稅務執法(財會)1 | 1 | 陶偉江 | 03201071201 | 111.67 | 1 | 入圍資格復審 |
泰順縣地方稅務局 | 基層稅務執法(財會)1 | 1 | 林宜暢 | 03201041727 | 110.5 | 3 | 入圍資格復審 |
泰順縣地方稅務局 | 基層稅務執法(財會)2 | 1 | 翁淑慧 | 03201060118 | 127.67 | 1 | 入圍資格復審 |
泰順縣地方稅務局 | 基層稅務執法(財會)2 | 1 | 張斤 | 03201140112 | 122 | 2 | 入圍資格復審 |
泰順縣地方稅務局 | 基層稅務執法(財會)2 | 1 | 陳碧珍 | 03201100923 | 118.5 | 3 | 入圍資格復審 |
泰順縣地方稅務局 | 基層稅務執法 (經濟管理)1 | 1 | 黃陶俊 | 03201150218 | 122.67 | 1 | 入圍資格復審 |
泰順縣地方稅務局 | 基層稅務執法 (經濟管理)1 | 1 | 徐紹盛 | 03201080607 | 121.33 | 2 | 入圍資格復審 |
泰順縣地方稅務局 | 基層稅務執法 (經濟管理)1 | 1 | 鄭存嚴 | 03201142303 | 120.33 | 3 | 入圍資格復審 |
泰順縣地方稅務局 | 基層稅務執法(經濟管理)2 | 1 | 汪夢引 | 03201110926 | 124.67 | 1 | 入圍資格復審 |
泰順縣地方稅務局 | 基層稅務執法(經濟管理)2 | 1 | 齊麗君 | 03201110306 | 121.33 | 2 | 入圍資格復審 |
泰順縣地方稅務局 | 基層稅務執法(經濟管理)2 | 1 | 章津津 | 03201102002 | 121 | 3 | 入圍資格復審 |
泰順縣勞動保障監察大隊 | 法律 | 1 | 謝龍劍 | 03201071608 | 116 | 1 | 入圍資格復審 |
泰順縣勞動保障監察大隊 | 法律 | 1 | 張盼盼 | 03201110616 | 109.17 | 2 | 入圍資格復審 |
泰順縣勞動保障監察大隊 | 法律 | 1 | 唐月姿 | 03201062118 | 108.5 | 3 | 入圍資格復審 |
泰順縣國土資源監察大隊 | 土木工程 | 4 | 陳耶茜 | 03201141214 | 141 | 1 | 入圍資格復審 |
泰順縣國土資源監察大隊 | 土木工程 | 4 | 沈裕杰 | 03201152317 | 131.17 | 2 | 入圍資格復審 |
泰順縣國土資源監察大隊 | 土木工程 | 4 | 許開儒 | 03201090930 | 129.83 | 3 | 入圍資格復審 |
泰順縣國土資源監察大隊 | 土木工程 | 4 | 沈朝蓬 | 03201160126 | 127.17 | 4 | 入圍資格復審 |
泰順縣國土資源監察大隊 | 土木工程 | 4 | 陳上煥 | 03201142911 | 125.83 | 5 | 入圍資格復審 |
泰順縣國土資源監察大隊 | 土木工程 | 4 | 白植斌 | 03201120114 | 125.33 | 6 | 入圍資格復審 |
泰順縣國土資源監察大隊 | 土木工程 | 4 | 吳濤 | 03201142609 | 124.5 | 7 | 入圍資格復審 |
泰順縣國土資源監察大隊 | 土木工程 | 4 | 季永盛 | 03201152214 | 124.33 | 8 | 入圍資格復審 |
溫州市公積金管理中心泰順分中心 | 工作人員 | 1 | 莊紅麗 | 03201080611 | 124.83 | 1 | 入圍資格復審 |
溫州市公積金管理中心泰順分中心 | 工作人員 | 1 | 楊易 | 03201041703 | 123.83 | 2 | 入圍資格復審 |
溫州市公積金管理中心泰順分中心 | 工作人員 | 1 | 楊才俊 | 03201132005 | 122.67 | 3 | 入圍資格復審 |
泰順縣鄉鎮機關 | 選調生村官1 | 1 | 陶瑋韓 | 03201120415 | 121.17 | 1 | 入圍資格復審 |
泰順縣鄉鎮機關 | 選調生村官1 | 1 | 徐寧寧 | 03201140906 | 118.83 | 2 | 入圍資格復審 |
泰順縣鄉鎮機關 | 選調生村官1 | 1 | 葉濤 | 03201101803 | 117.5 | 3 | 入圍資格復審 |
泰順縣鄉鎮機關 | 選調生村官2 | 1 | 潘露娜 | 03201120905 | 117.33 | 1 | 入圍資格復審 |
泰順縣鄉鎮機關 | 選調生村官2 | 1 | 潘妮 | 03201080213 | 116.83 | 2 | 入圍資格復審 |
泰順縣鄉鎮機關 | 選調生村官2 | 1 | 林海云 | 03201062630 | 115.83 | 3 | 入圍資格復審 |
泰順縣鄉鎮機關 | 選調生村官2 | 1 | 羅王晴 | 03201161517 | 115.83 | 3 | 入圍資格復審 |
文章來源:浙江省公務員