• <strike id="ikuco"><s id="ikuco"></s></strike>
  • <ul id="ikuco"></ul>
    <strike id="ikuco"></strike>
    <th id="ikuco"><menu id="ikuco"></menu></th><ul id="ikuco"></ul>
  • <strike id="ikuco"></strike>
    <samp id="ikuco"><tbody id="ikuco"></tbody></samp>
    您好,歡迎來到 思政教育

    浙江省公務員  

    浙江人事考試網

    您所在的位置:首頁 > 招考資訊 > 事業單位
    【溫州】2016年溫州市職業化工會工作者招錄入圍面試名單
    發布時間:2016-12-09    |    發布人: 思政教育   |   瀏覽次數:
    縣(市、區) 準考證號 姓名 成績 名次 是否入圍
    鹿城區總工會 00300010609 鄭喆 88.0 1
    鹿城區總工會 00300010605 馮秀蓮 84.0 2
    鹿城區總工會 00300010611 胡曉月 83.0 3
    鹿城區總工會 00300010524 李盈和 82.5 4
    鹿城區總工會 00300010527 段月月 81.5 5
    鹿城區總工會 00300010528 陳陶然 80.0 6
    鹿城區總工會 00300010617 陳密 80.0 7
    鹿城區總工會 00300010602 曾成器 79.5 8
    鹿城區總工會 00300010610 李津艷 79.5 9
    鹿城區總工會 00300010614 林艷艷 79.0 10
    鹿城區總工會 00300010619 陸飛盈 78.0 11
    鹿城區總工會 00300010520 陳貴 77.0 12
    鹿城區總工會 00300010526 鄭方慧 77.0 13
    鹿城區總工會 00300010513 高立峰 76.0 14
    鹿城區總工會 00300010514 王田園 74.0 15
    鹿城區總工會 00300010612 葉優優 74.0 16
    鹿城區總工會 00300010601 李量 73.5 17
    鹿城區總工會 00300010606 楊蜜 72.0 18
    鹿城區總工會 00300010519 周麗梅 71.5 19
    鹿城區總工會 00300010620 黃凱 71.5 20
    鹿城區總工會 00300010522 周建強 71.0 21
    鹿城區總工會 00300010618 陳敏 70.5 22
    鹿城區總工會 00300010529 邱曉偉 70.0 23
    鹿城區總工會 00300010616 胡初駒 69.0 24
    鹿城區總工會 00300010613 楊凱 66.0 25
    鹿城區總工會 00300010615 鄭瑤 65.5 26
    鹿城區總工會 00300010603 陳俊俠 58.0 27
    龍灣區總工會 00300010503 姜逸劍 80.0 1
    龍灣區總工會 00300010505 王潔潔 78.5 2
    龍灣區總工會 00300010502 張玲艷 77.0 3
    龍灣區總工會 00300010507 邵佩佩 75.5 4
    龍灣區總工會 00300010509 丁  凱 75.0 5
    龍灣區總工會 00300010511 伍玲玲 75.0 6
    龍灣區總工會 00300010512 項玉中 75.0 7
    龍灣區總工會 00300010508 周嬋梅 72.0 8
    龍灣區總工會 00300010504 林俊健 71.0 9
    甌海區總工會 00300010708 林林麗 87.5 1
    甌海區總工會 00300010629 計珊珊 83.0 2
    甌海區總工會 00300010702 陳利丹 81.5 3
    甌海區總工會 00300010709 王俠 81.5 4
    甌海區總工會 00300010707 陳王強 80.5 5
    甌海區總工會 00300010621 黃培瑞 80.0 6
    甌海區總工會 00300010705 周琪 80.0 7
    甌海區總工會 00300010622 陳潔祥 77.5 8
    甌海區總工會 00300010623 潘芝琳 77.5 9
    甌海區總工會 00300010624 林泱汝 76.0 10
    甌海區總工會 00300010710 王麗霞 76.0 11
    甌海區總工會 00300010716 蘇思 76.0 12
    甌海區總工會 00300010719 林孫茹 76.0 13
    甌海區總工會 00300010626 周信樂 75.5 14
    甌海區總工會 00300010703 陳迎新 75.0 15
    甌海區總工會 00300010721 王蘇娜 75.0 16
    甌海區總工會 00300010706 陳艷 74.5 17
    甌海區總工會 00300010630 伍雙磊 74.0 18
    甌海區總工會 00300010714 黃尚靜 73.0 19
    甌海區總工會 00300010715 李舒 72.5 20
    甌海區總工會 00300010625 戴曉丹 70.0 21
    甌海區總工會 00300010712 周陸會 70.0 22
    甌海區總工會 00300010628 林勝贏 69.5 23
    甌海區總工會 00300010704 陳建忠 69.0 24
    甌海區總工會 00300010717 林麗曉 68.0 25
    甌海區總工會 00300010627 黃峰雷 67.0 26
    甌海區總工會 00300010720 左程程 67.0 27
    洞頭區總工會 00300010314 甘旨 85.5 1
    洞頭區總工會 00300010318 楊建鵬 81.0 2
    洞頭區總工會 00300010313 金夢雅 79.5 3
    洞頭區總工會 00300010312 王琴 78.5 4
    洞頭區總工會 00300010311 陳少華 76.0 5
    洞頭區總工會 00300010319 吳巧妮 71.5 6
    樂清市總工會 00300010412 蔡蒙丹 92.0 1
    樂清市總工會 00300010409 聞爾依 89.5 2
    樂清市總工會 00300010403 錢婷婷 87.5 3
    樂清市總工會 00300010428 王曉鵬 86.5 4
    樂清市總工會 00300010501 李茹菇 86.5 5
    樂清市總工會 00300010321 黃琛琛 86.0 6
    樂清市總工會 00300010413 蔡騰秋 85.5 7
    樂清市總工會 00300010322 董瓏瓏 84.5 8
    樂清市總工會 00300010326 周苡丞 83.5 9
    樂清市總工會 00300010417 鄭  毓 83.0 10
    樂清市總工會 00300010430 陳玉瓊 83.0 11
    樂清市總工會 00300010401 黃笑瓊 82.0 12
    樂清市總工會 00300010427 金冶真 80.0 13
    樂清市總工會 00300010420 徐  力 79.0 14
    樂清市總工會 00300010410 吳海蓮 78.5 15
    樂清市總工會 00300010411 鄭阿娟 77.5 16
    樂清市總工會 00300010425 章洋子 77.5 17
    樂清市總工會 00300010424 陳海東 77.0 18
    瑞安市總工會 00300010930 蔡曉 92.5 1
    瑞安市總工會 00300011307 陳鋒 92.0 2
    瑞安市總工會 00300011320 蘇子蔚 92.0 3
    瑞安市總工會 00300011118 翁好好 90.0 4
    瑞安市總工會 00300011106 金朝祥 88.5 5
    瑞安市總工會 00300011109 項蒙 88.5 6
    瑞安市總工會 00300011205 邵祝胡 88.5 7
    瑞安市總工會 00300011413 阮文文 88.5 8
    瑞安市總工會 00300011013 王蒙蒙 88.0 9
    瑞安市總工會 00300011326 林傳鎮 87.5 10
    瑞安市總工會 00300011327 吳亦子 87.5 11
    瑞安市總工會 00300011505 張萬南 87.5 12
    瑞安市總工會 00300010912 林丹 87.0 13
    瑞安市總工會 00300010928 周潔 87.0 14
    瑞安市總工會 00300011201 戴光興 86.5 15
    瑞安市總工會 00300011404 葉蔥聰 86.5 16
    瑞安市總工會 00300011429 孫晟 86.5 17
    瑞安市總工會 00300011110 周葉 86.0 18
    瑞安市總工會 00300011127 葉樂 86.0 19
    瑞安市總工會 00300011228 章蒙晴 86.0 20
    瑞安市總工會 00300011323 林新新 86.0 21
    瑞安市總工會 00300011414 黃帆 86.0 22
    瑞安市總工會 00300011126 金潔 85.5 23
    瑞安市總工會 00300011430 陳中海 85.5 24
    瑞安市總工會 00300011117 蔡旭東 85.0 25
    瑞安市總工會 00300011114 張志燕 84.5 26
    瑞安市總工會 00300010926 余心杰 84.0 27
    永嘉縣總工會 00300011724 陳海潔 91.5 1
    永嘉縣總工會 00300011728 胡智靜 91.0 2
    永嘉縣總工會 00300011813 邵麗麗 88.0 3
    永嘉縣總工會 00300011807 胡漲偉 87.5 4
    永嘉縣總工會 00300011719 金秀珍 86.0 5
    永嘉縣總工會 00300011707 陳琴勇 85.5 6
    永嘉縣總工會 00300011802 汪雙燕 85.5 7
    永嘉縣總工會 00300011703 謝婉若 85.0 8
    永嘉縣總工會 00300011821 潘盈盈 82.5 9
    永嘉縣總工會 00300011806 金伯然 82.0 10
    永嘉縣總工會 00300011710 瞿靜 81.5 11
    永嘉縣總工會 00300011812 王燕 81.5 12
    永嘉縣總工會 00300011819 包朝朝 81.0 13
    永嘉縣總工會 00300011826 洪飛龍 81.0 14
    永嘉縣總工會 00300011827 王哲珍 81.0 15
    永嘉縣總工會 00300011901 徐甌治 81.0 16
    永嘉縣總工會 00300011709 劉碧梅 80.5 17
    永嘉縣總工會 00300011712 廖海敏 79.0 18
    永嘉縣總工會 00300011722  陳忠強 79.0 19
    永嘉縣總工會 00300011828 汪芳燕 79.0 20
    永嘉縣總工會 00300011803 陳賽英 78.0 21
    永嘉縣總工會 00300011824 李凱 77.5 22
    永嘉縣總工會 00300011816 應施施 76.5 23
    永嘉縣總工會 00300011814 李榮偉 76.0 24
    永嘉縣總工會 00300011706 李若慧 75.5 25
    永嘉縣總工會 00300011713 金飛 75.5 26
    永嘉縣總工會 00300011903 李聽聽 75.5 27
    文成縣總工會 00300011624 趙友銘 85.0 1
    文成縣總工會 00300011626 黃永鋒 79.5 2
    文成縣總工會 00300011622 鄭建武 78.5 3
    文成縣總工會 00300011627 吳張潔 77.5 4
    文成縣總工會 00300011625 周曉丹 76.5 5
    文成縣總工會 00300011617 林愛明 72.0 6
    文成縣總工會 00300011618 胡強 70.5 7
    平陽縣總工會 00300010906 游曉湖 92.0 1
    平陽縣總工會 00300010725 張小紅 83.5 2
    平陽縣總工會 00300010727 潘金林 83.5 3
    平陽縣總工會 00300010910 章杉杉 83.0 4
    平陽縣總工會 00300010902 陳莉莉 82.5 5
    平陽縣總工會 00300010821 林潔 82.0 6
    平陽縣總工會 00300010822 施莞翊 81.0 7
    平陽縣總工會 00300010909 肖楊楊 78.0 8
    平陽縣總工會 00300010804 蕭靜 77.0 9
    平陽縣總工會 00300010817 戴成路 76.5 10
    平陽縣總工會 00300010722 吳如意 73.0 11
    平陽縣總工會 00300010803 伍圓圓 73.0 12
    平陽縣總工會 00300010829 謝作量 73.0 13
    平陽縣總工會 00300010724 王威 72.0 14
    平陽縣總工會 00300010901 葉曉影 70.5 15
    泰順縣總工會 00300011601 許婷婷 87.0 1
    泰順縣總工會 00300011603 林金勸 80.0 2
    泰順縣總工會 00300011607 方微微 79.5 3
    泰順縣總工會 00300011521 王愛桃 78.5 4
    泰順縣總工會 00300011616 董陳婧 78.5 5
    泰順縣總工會 00300011530 張宗清 77.5 6
    泰順縣總工會 00300011528 蔡志剛 75.5 7
    泰順縣總工會 00300011606 林靜 72.5 8
    泰順縣總工會 00300011604 林霞 71.5 9
    泰順縣總工會 00300011519 蔡偉光 70.0 10
    泰順縣總工會 00300011523 黃莉莉 68.5 11
    泰順縣總工會 00300011605 吳凌 66.5 12
    泰順縣總工會 00300011526 季葉葉 64.5 13
    蒼南縣總工會 00300010204 馮亦藤 91.0 1
    蒼南縣總工會 00300010209 金韓月 88.5 2
    蒼南縣總工會 00300010106 高曉曉 87.0 3
    蒼南縣總工會 00300010108 謝小潔 87.0 4
    蒼南縣總工會 00300010113 宋偉偉 87.0 5
    蒼南縣總工會 00300010222 馬顯忠 87.0 6
    蒼南縣總工會 00300010228 陳德喜 87.0 7
    蒼南縣總工會 00300010207 鄒東河 86.5 8
    蒼南縣總工會 00300010205 陳  恭 86.0 9
    蒼南縣總工會 00300010118 李娜 84.0 10
    蒼南縣總工會 00300010301 徐俏俏 83.5 11
    蒼南縣總工會 00300010304 陳小葵 83.5 12

     

     

     

       文章來源:浙江人事考試網

    0571—56077866
    619008487 立即咨詢
    X

    名師團隊 |課程中心 |招考資訊 |資料共享 |思政網校 |關于我們

    思政教育 版權所有 浙ICP備15000934號   

    Copyright?2006-2017 zjgzks.com Inc. All Rights Reserved

    杭州網站建設
    国产成人精品久久综合 | 精品无码成人片一区二区98 | 久久国产精品一国产精品金尊| 三上悠亚精品二区在线观看| 国产A√精品区二区三区四区| 国产99久久亚洲综合精品| 国产精品国产免费无码专区不卡| 国产精品欧美成人| 亚洲AV成人精品日韩一区| 亚洲精品久久无码av片俺去也| 久久99热这里只有精品66| 亚洲国产精品成人午夜在线观看| 成人区精品一区二区不卡亚洲| 亚洲性色精品一区二区在线| 97久久精品人妻人人搡人人玩| 最新国产精品亚洲| 国产精品福利网站| 亚洲av无码国产精品色在线看不卡| 一区二区不卡久久精品| 精品久久久久久久久久中文字幕 | 精品免费国产一区二区| 思思91精品国产综合在线| 国产精品国产精品偷麻豆| 亚洲国产精品一区二区第四页| 国产免费久久精品丫丫| 亚洲精品无码mv在线观看网站| 久久精品国产91久久麻豆自制 | 99久久免费中文字幕精品| 精品少妇人妻av无码久久| 国产国产成人精品久久| 人人妻人人澡人人爽人人精品浪潮| 国产精品亚洲一区二区三区久久 | 精品一区二区三区在线观看 | 国产精品日韩专区| 亚洲国产精品一区二区九九| 中日欧洲精品视频在线| 亚洲国产精品SSS在线观看AV| 欧洲精品99毛片免费高清观看| 99久热任我爽精品视频| 国产精品高清全国免费观看| 伊在人亚洲香蕉精品区麻豆|