• <strike id="ikuco"><s id="ikuco"></s></strike>
  • <ul id="ikuco"></ul>
    <strike id="ikuco"></strike>
    <th id="ikuco"><menu id="ikuco"></menu></th><ul id="ikuco"></ul>
  • <strike id="ikuco"></strike>
    <samp id="ikuco"><tbody id="ikuco"></tbody></samp>
    您好,歡迎來到 思政教育

    浙江省公務員  

    浙江人事考試網

    您所在的位置:首頁 > 招考資訊 > 事業單位
    【余杭】關于公布2019年杭州市余杭區部分事業單位公開招聘工作人員筆試成績合格分數線及進入現場資格復審人員名單的通知
    發布時間:2019-12-02    |    發布人: 思政教育   |   瀏覽次數:

    入圍面試的加微信私聊咨詢面試班


    各位考生:
           根據《2019年杭州市余杭區部分事業單位公開招聘工作人員公告》規定,現將本次筆試成績合格分數線及進入現場資格復審人員人員名單公布如下。
           一、筆試成績合格分數線
           經研究,本次筆試成績合格分數線為60分。應試人員可登陸余杭區人事考試網上報名系統http://60.191.75.52:8009,憑姓名、身份證號和注冊時密碼查詢本人成績。
           二、進入現場資格復審人員的確定
           根據招聘公告規定,面試前,要進行現場資格復審,面試對象在各崗位筆試成績合格者中從高分到低分按規定比例確定。崗位招聘計劃數在2名及以下的按1:3,3—6名的按1:2比例確定面試對象。招聘崗位筆試合格人數不足規定比例的,按實際人數確定面試對象。
           現場資格復審時間初定為12月6日,具體時間、地點及注意事項由招聘單位另行通知。資格復審前,若取得面試資格的人員確認不參加資格復審的,將在該招聘崗位筆試成績合格人員中從高分到低分依次遞補。

    進入現場資格復審人員名單
    序號 招聘單位 招考崗位 姓名 性別 準考證號 分數 排名
    1 杭州市余杭區互聯網宣傳指導中心 網絡安全 張波 10106010204 71 1
    2 杭州市余杭區互聯網宣傳指導中心 網絡安全 陳鑒鈞 10106010101 69 2
    3 杭州市余杭區互聯網宣傳指導中心 網絡安全 陳瑋 10106010103 68 3
    4 杭州市余杭區社會治理運行保障中心 督查考評 江亮 10106010308 73.5 1
    5 杭州市余杭區社會治理運行保障中心 督查考評 葉曉慧 10106010409 73 2
    6 杭州市余杭區社會治理運行保障中心 督查考評 陳林燕 10106010213 72 3
    7 杭州市余杭區社會治理運行保障中心 平臺維護 諸洪偉 10106010624 73 1
    8 杭州市余杭區社會治理運行保障中心 平臺維護 楊臻垚 10106010609 72 2
    9 杭州市余杭區社會治理運行保障中心 平臺維護 李勇鍇 10106010516 69 3
    10 杭州市余杭區區長公開電話受理中心 計算機管理 林文豪 10106010702 68.5 1
    11 杭州市余杭區區長公開電話受理中心 計算機管理 樓晗 10106010704 68 2
    12 杭州市余杭區區長公開電話受理中心 計算機管理 沈嬌鳳 10106010711 67.5 3
    13 杭州市余杭區區長公開電話受理中心 信訪督查(復查) 張雨薇 10106010828 71.5 1
    14 杭州市余杭區區長公開電話受理中心 信訪督查(復查) 金婧 10106010811 69 2
    15 杭州市余杭區區長公開電話受理中心 信訪督查(復查) 趙靈芳 10106010829 69 2
    16 杭州市余杭區區長公開電話受理中心 信訪接待1 孫佳翡 10106011019 70 1
    17 杭州市余杭區區長公開電話受理中心 信訪接待1 陳海燕 10106010908 70 1
    18 杭州市余杭區區長公開電話受理中心 信訪接待1 宋曉蕓 10106011018 69 3
    19 杭州市余杭區區長公開電話受理中心 信訪接待1 沈維賈 10106011013 69 3
    20 杭州市余杭區區長公開電話受理中心 信訪接待1 沈潔漪 10106011012 69 3
    21 杭州市余杭區區長公開電話受理中心 信訪接待1 沈嘉濱 10106011009 69 3
    22 杭州市余杭區區長公開電話受理中心 信訪接待2 夏倩 10106013308 76.5 1
    23 杭州市余杭區區長公開電話受理中心 信訪接待2 徐盼婷 10106013408 74.5 2
    24 杭州市余杭區區長公開電話受理中心 信訪接待2 狄玲瓏 10106011420 74 3
    25 杭州市余杭區機關事務服務中心 房產管理 周卓赟 10106014316 68 1
    26 杭州市余杭區機關事務服務中心 房產管理 余震昊 10106014314 67.5 2
    27 杭州市余杭區機關事務服務中心 房產管理 劉許涵 10106014305 66 3
    28 杭州市余杭區機關事務服務中心 會計 孫齊聞 10106014407 73.5 1
    29 杭州市余杭區機關事務服務中心 會計 肖建偉 10106014414 70 2
    30 杭州市余杭區機關事務服務中心 會計 巖杰 10106014416 70 2
    31 杭州市余杭區機關事務服務中心 會計 范佳麗 10106014322 70 2
    32 杭州市余杭區發展規劃研究所 能源管理 朱東旭 10106014718 72 1
    33 杭州市余杭區發展規劃研究所 能源管理 呂偉 10106014607 69.5 2
    34 杭州市余杭區發展規劃研究所 能源管理 沈文杰 10106014618 69 3
    35 杭州市余杭區發展規劃研究所 能源管理 鄭征凡 10106014715 69 3
    36 杭州市余杭區發展規劃研究所 能源管理 倪杰 10106014612 69 3
    37 杭州市余杭區發展規劃研究所 綜合規劃 夏冬豪 10106015205 74 1
    38 杭州市余杭區發展規劃研究所 綜合規劃 俞宏遠 10106015225 73.5 2
    39 杭州市余杭區發展規劃研究所 綜合規劃 季紅 10106014903 72 3
    40 杭州市余杭區城鄉社區建設管理服務中心 社會工作 楊金 10106015717 75.5 1
    41 杭州市余杭區城鄉社區建設管理服務中心 社會工作 陸佳鳳 10106015605 75.5 1
    42 杭州市余杭區城鄉社區建設管理服務中心 社會工作 李寧寧 10106015522 74.5 3
    43 杭州市余杭區第一殯儀館 財務會計 俞芬芬 10106015830 69 1
    44 杭州市余杭區第一殯儀館 財務會計 馮爽 10106015815 68.5 2
    45 杭州市余杭區第一殯儀館 財務會計 沈晨 10106015821 67 3
    46 杭州市余杭區第二殯儀館 財務會計 許文佳 10106015913 67 1
    47 杭州市余杭區第二殯儀館 財務會計 裘葉露 10106015909 65.5 2
    48 杭州市余杭區第二殯儀館 財務會計 潘赟 10106015907 64 3
    49 杭州市余杭區塘棲人力資源和社會保障管理所 勞動監察 陳君娜 10106015915 76 1
    50 杭州市余杭區塘棲人力資源和社會保障管理所 勞動監察 劉瓊華 10106015919 69 2
    51 杭州市余杭區塘棲人力資源和社會保障管理所 勞動監察 王陶 10106015928 69 2
    52 杭州市余杭區建筑工程安全監督站 安全監督 沈琪超 10106016026 72.5 1
    53 杭州市余杭區建筑工程安全監督站 安全監督 翁澤峰 10106016101 72 2
    54 杭州市余杭區建筑工程安全監督站 安全監督 樓云 10106016021 70 3
    55 杭州市余杭區建筑工程安全監督站 安全監督 柴雯棟 10106016015 68 4
    56 杭州市余杭區建筑工程安全監督站 安全監督 吳佳程 10106016102 67 5
    57 杭州市余杭區建筑工程安全監督站 安全監督 沈佳云 10106016025 66 6
    58 杭州市余杭區村鎮建設管理辦公室 村鎮建設管理 范高飛 10106016118 68.5 1
    59 杭州市余杭區村鎮建設管理辦公室 村鎮建設管理 陳天楠 10106016116 67.5 2
    60 杭州市余杭區村鎮建設管理辦公室 村鎮建設管理 江斌 10106016120 67.5 2
    61 杭州市余杭區人防工程管理所 工程驗收 鐘曉明 10106016409 69 1
    62 杭州市余杭區人防工程管理所 工程驗收 周孫陽 10106016412 69 1
    63 杭州市余杭區人防工程管理所 工程驗收 曾錚 10106016402 69 1
    64 杭州市余杭區人防工程管理所 工程驗收 徐凱 10106016319 68 4
    65 杭州市余杭區人防工程管理所 工程驗收 金暉 10106016226 68 4
    66 杭州市余杭區人防工程管理所 工程驗收 房華 10106016214 68 4
    67 杭州市余杭區人防工程管理所 工程驗收 查道云 10106016205 68 4
    68 杭州市余杭區人防工程管理所 工程驗收 董徐豪 10106016210 68 4
    69 杭州市余杭區人防工程管理所 工程驗收 葉子祺 10106016328 68 4
    70 杭州市余杭區水務管理辦公室 污水項目管理 黃吉利 10106016501 72 1
    71 杭州市余杭區水務管理辦公室 污水項目管理 陸旻 10106016514 72 1
    72 杭州市余杭區水務管理辦公室 污水項目管理 方斌杰 10106016424 70.5 3
    73 杭州市余杭區水務管理辦公室 污水項目管理 陶丹鳳 10106016521 70 4
    74 杭州市余杭區水務管理辦公室 污水項目管理 趙佳淵 10106016606 69.5 5
    75 杭州市余杭區水務管理辦公室 污水項目管理 黃光杰 10106016430 68 6
    76 杭州市余杭區水務管理辦公室 污水項目管理 諸順亞 10106016610 68 6
    77 杭州市余杭區水務管理辦公室 污水項目管理 漏君鋒 10106016513 68 6
    78 杭州市余杭區房地產物業管理辦公室 物業巡查 楊漪婷 10106016719 71.5 1
    79 杭州市余杭區房地產物業管理辦公室 物業巡查 何曉藝 10106016625 70.5 2
    80 杭州市余杭區房地產物業管理辦公室 物業巡查 盛琦筱 10106016708 70 3
    81 杭州市余杭區房地產物業管理辦公室 物業巡查 夏錦達 10106016716 69 4
    82 杭州市余杭區房地產物業管理辦公室 物業巡查 耿冠霖 10106016622 67.5 5
    83 杭州市余杭區房地產物業管理辦公室 物業巡查 施軼瓊 10106016709 67 6
    84 杭州市余杭區房地產物業管理辦公室 物業巡查 沈蘭 10106016706 67 6
    85 杭州市余杭區房地產物業管理辦公室 物業管理 胡都軍 10106016803 69.5 1
    86 杭州市余杭區房地產物業管理辦公室 物業管理 薛瓊 10106016829 69 2
    87 杭州市余杭區房地產物業管理辦公室 物業管理 徐立芝 10106016824 68.5 3
    88 杭州市余杭區房地產物業管理辦公室 兩金資金管理 姚可馨 10106016924 69 1
    89 杭州市余杭區房地產物業管理辦公室 兩金資金管理 許勝輝 10106016923 69 1
    90 杭州市余杭區房地產物業管理辦公室 兩金資金管理 胡家琪 10106016914 68 3
    91 杭州市余杭區建筑工程質量監督站 質量監督 邵子超 10106017016 73.5 1
    92 杭州市余杭區建筑工程質量監督站 質量監督 殷文進 10106017030 68 2
    93 杭州市余杭區建筑工程質量監督站 質量監督 葉正武 10106017029 67.5 3
    94 杭州市余杭區建筑工程質量監督站 質量監督 馮正康 10106017007 65 4
    95 杭州市余杭區建筑工程質量監督站 質量監督 顏煒杰 10106017026 65 4
    96 杭州市余杭區建筑工程質量監督站 質量監督 宋汪洋 10106017017 64 6
    97 杭州市余杭區農業綜合開發辦公室 農田工程建設管理 徐國梁 10106017123 70 1
    98 杭州市余杭區農業綜合開發辦公室 農田工程建設管理 張亞東 10106017126 68 2
    99 杭州市余杭區農業綜合開發辦公室 農田工程建設管理 高國軍 10106017109 67.5 3
    100 杭州市余杭區農產品質量安全檢驗檢測站 檢測員 金雅慧 10106017204 72.5 1
    101 杭州市余杭區農產品質量安全檢驗檢測站 檢測員 何洋 10106017130 72 2
    102 杭州市余杭區農產品質量安全檢驗檢測站 檢測員 施揚瑋 10106017214 71 3
    103 杭州市余杭區農業技術推廣中心 農技推廣 方淑麗 10106017301 73 1
    104 杭州市余杭區農業技術推廣中心 農技推廣 唐良梁 10106017313 71 2
    105 杭州市余杭區農業技術推廣中心 農技推廣 伍潔 10106017316 70 3
    106 杭州市余杭區農業生態與植物保護管理總站 農業生態管理 壽凱玲 10106017404 72 1
    107 杭州市余杭區農業生態與植物保護管理總站 農業生態管理 趙淼 10106017406 68.5 2
    108 杭州市余杭區農業生態與植物保護管理總站 農業生態管理 顧侃 10106017324 67.5 3
    109 杭州市余杭區農業生態與植物保護管理總站 農業生態管理 沈倩瑩 10106017403 67.5 3
    110 杭州市余杭區農民素質教育管理總站 財務 谷雨 10106020120 72.5 1
    111 杭州市余杭區農民素質教育管理總站 財務 徐潔 10106020305 72.5 1
    112 杭州市余杭區農民素質教育管理總站 財務 楊婧宇 10106020311 69 3
    113 杭州市余杭區農民素質教育管理總站 財務 金鑫 10106020128 69 3
    114 杭州市余杭區農民素質教育管理總站 財務 任馨潮 10106020216 69 3
    115 杭州市余杭區農民素質教育管理總站 財務 陸建明 10106020205 69 3
    116 杭州市余杭區農民素質教育管理總站 教學管理 章健 10106020613 75 1
    117 杭州市余杭區農民素質教育管理總站 教學管理 王敏 10106020519 74 2
    118 杭州市余杭區農民素質教育管理總站 教學管理 張蓓 10106020606 72 3
    119 杭州市余杭區農村經濟經營管理總站 農經管理 何顧圓 10106020704 70 1
    120 杭州市余杭區農村經濟經營管理總站 農經管理 倪倩 10106020717 70 1
    121 杭州市余杭區農村經濟經營管理總站 農經管理 許笑天 10106020802 68.5 3
    122 杭州市余杭區農村土地承包糾紛仲裁辦公室 仲裁員 鐘增凱 10106020825 71 1
    123 杭州市余杭區農村土地承包糾紛仲裁辦公室 仲裁員 徐洳丹 10106020820 69 2
    124 杭州市余杭區農村土地承包糾紛仲裁辦公室 仲裁員 王威 10106020819 68.5 3
    125 杭州市余杭區苕溪堤防河道管理所 水利工程建設 劉楨義 10106020901 79 1
    126 杭州市余杭區苕溪堤防河道管理所 水利工程建設 陳一新 10106020828 70 2
    127 杭州市余杭區苕溪堤防河道管理所 水利工程建設 平慧敏 10106020902 69.5 3
    128 杭州市余杭區森林病蟲害防治檢疫站 森林病蟲害防治 邵勝雨 10106020923 70 1
    129 杭州市余杭區森林病蟲害防治檢疫站 森林病蟲害防治 余舒琪 10106020929 69 2
    130 杭州市余杭區森林病蟲害防治檢疫站 森林病蟲害防治 黃敏 10106020915 68 3
    131 杭州市余杭區水文水資源監測站 水利工程建設 馬赫 10106021012 71 1
    132 杭州市余杭區水文水資源監測站 水利工程建設 卞晶晶 10106021008 69 2
    133 杭州市余杭區水文水資源監測站 水利工程建設 李博 10106021011 68 3
    134 杭州市余杭區森林資源保護管理站 森林資源保護 崔曉燕 10106021026 77 1
    135 杭州市余杭區森林資源保護管理站 森林資源保護 陳嬪 10106021023 72 2
    136 杭州市余杭區森林資源保護管理站 森林資源保護 張哲 10106021213 69.5 3
    137 杭州市余杭區上塘河流域水利站 水利工程建設 郭春香 10106021224 69 1
    138 杭州市余杭區上塘河流域水利站 水利工程建設 李阿南 10106021228 67.5 2
    139 杭州市余杭區上塘河流域水利站 水利工程建設 李一川 10106021229 66 3
    140 杭州市余杭博物館 學術陳列 溫宏巍 10106021321 74.5 1
    141 杭州市余杭博物館 學術陳列 黃衍鑫 10106021314 72 2
    142 杭州市余杭博物館 學術陳列 金欣園 10106021315 71.5 3
    143 杭州市余杭區社會文化管理辦公室 文化事業管理 李盈盈 10106021520 72.5 1
    144 杭州市余杭區社會文化管理辦公室 文化事業管理 楊一凡 10106021807 72 2
    145 杭州市余杭區社會文化管理辦公室 文化事業管理 劉覽 10106021602 72 2
    146 杭州市余杭區圖書館 計算機網絡管理 謝康 10106022227 71.5 1
    147 杭州市余杭區圖書館 計算機網絡管理 吳珊珊 10106022223 71 2
    148 杭州市余杭區圖書館 計算機網絡管理 胡晨淵 10106022018 70.5 3
    149 杭州市余杭區圖書館 計算機網絡管理 戚佳媚 10106022123 70.5 3
    150 杭州市余杭區圖書館 圖書情報管理 王雨佳 10106022422 70 1
    151 杭州市余杭區圖書館 圖書情報管理 侯元元 10106022420 67.5 2
    152 杭州市余杭區圖書館 圖書情報管理 程志強 10106022419 65 3
    153 杭州市余杭區文化館 財務 趙詩怡 10106022527 70 1
    154 杭州市余杭區文化館 財務 王琳 10106022515 70 1
    155 杭州市余杭區文化館 財務 趙圓之 10106022528 70 1
    156 杭州市余杭區文化館 群文創作 趙璇 10106022717 73 1
    157 杭州市余杭區文化館 群文創作 陳林 10106022605 73 1
    158 杭州市余杭區文化館 群文創作 祝杭俊 10106022722 69.5 3
    159 杭州市余杭區退役軍人服務中心 退役軍人事務工作 周昭 10106023317 77 1
    160 杭州市余杭區退役軍人服務中心 退役軍人事務工作 沙濤 10106023013 74 2
    161 杭州市余杭區退役軍人服務中心 退役軍人事務工作 馮丹 10106022814 74 2
    162 杭州市余杭區退役軍人服務中心 退役軍人事務工作 蘇小軍 10106023023 74 2
    163 杭州市余杭區應急聯動中心 應急聯動與值守1 李勁松 10106023404 78.5 1
    164 杭州市余杭區應急聯動中心 應急聯動與值守1 施鼎奇 10106023410 69 2
    165 杭州市余杭區應急聯動中心 應急聯動與值守1 許超群 10106023414 69 2
    166 杭州市余杭區應急聯動中心 應急聯動與值守2 婁煜佳 10106023424 73 1
    167 杭州市余杭區應急聯動中心 應急聯動與值守2 徐如怡 10106023427 70 2
    168 杭州市余杭區應急聯動中心 應急聯動與值守2 劉俊美 10106023423 62 3
    169 杭州市余杭區應急聯動中心 應急管理與統計 沈鵬陽 10106023611 73.5 1
    170 杭州市余杭區應急聯動中心 應急管理與統計 李益飛 10106023604 72 2
    171 杭州市余杭區應急聯動中心 應急管理與統計 姚家杰 10106023629 71 3
    172 杭州市余杭區政府投資審計中心 審計監督1 吳杰 10106023929 73 1
    173 杭州市余杭區政府投資審計中心 審計監督1 鐘思齊 10106024030 70.5 2
    174 杭州市余杭區政府投資審計中心 審計監督1 張嵐蘭 10106024022 70.5 2
    175 杭州市余杭區政府投資審計中心 審計監督2 范詒 10106024115 74 1
    176 杭州市余杭區政府投資審計中心 審計監督2 丁萱 10106024112 73 2
    177 杭州市余杭區政府投資審計中心 審計監督2 姚夢雯 10106024217 71 3
    178 杭州市余杭區政府投資審計中心 審計監督2 施威 10106024129 71 3
    179 杭州市余杭區食品藥品監測中心 檢驗 徐炳 10106024322 76 1
    180 杭州市余杭區食品藥品監測中心 檢驗 管舒杰 10106024304 73 2
    181 杭州市余杭區食品藥品監測中心 檢驗 唐睿 10106024317 69.5 3
    182 杭州市余杭區食品藥品監測中心 財務 劉素君 10106024411 74 1
    183 杭州市余杭區食品藥品監測中心 財務 孔芳丹 10106024408 70 2
    184 杭州市余杭區食品藥品監測中心 財務 胡琳潔 10106024404 69 3
    185 杭州市余杭區質量計量監測中心 檢定員 金思聰 10106024607 75 1
    186 杭州市余杭區質量計量監測中心 檢定員 蔡碎斌 10106024507 74.5 2
    187 杭州市余杭區質量計量監測中心 檢定員 陳佳平 10106024512 71 3
    188 杭州市余杭區質量計量監測中心 檢定員 陸路佳 10106024614 71 3
    189 杭州市余杭區質量計量監測中心 檢定員 章夢超 10106024828 71 3
    190 杭州市余杭區質量計量監測中心 財務 鄭嘉莉 10106025002 69 1
    191 杭州市余杭區質量計量監測中心 財務 馬莉 10106024922 68.5 2
    192 杭州市余杭區質量計量監測中心 財務 沈鳳嬌 10106024925 68 3
    193 杭州市余杭區城鄉環境衛生監管中心 環衛設施規劃建設 沈棋 10106025012 68 1
    194 杭州市余杭區城鄉環境衛生監管中心 環衛設施規劃建設 沈威 10106025013 68 1
    195 杭州市余杭區城鄉環境衛生監管中心 環衛設施規劃建設 羅健 10106025007 67 3
    196 杭州市余杭區信息化管理中心 網絡通信運維保障 陶一親 10106030202 72.5 1
    197 杭州市余杭區信息化管理中心 網絡通信運維保障 沈聞遙 10106030129 72 2
    198 杭州市余杭區信息化管理中心 網絡通信運維保障 高尚超 10106030113 70 3
    199 杭州市余杭區土地儲備發展中心 自然資源管理 肖佳敏 10106030330 73 1
    200 杭州市余杭區土地儲備發展中心 自然資源管理 王增琦 10106030327 72.5 2
    201 杭州市余杭區土地儲備發展中心 自然資源管理 姚箐 10106030405 72 3
    202 杭州市余杭區土地儲備發展中心 自然資源管理 阮錢鑫 10106030318 72 3
    203 杭州市規劃和自然資源局余杭分局瓶窯規劃管理所 測繪工程 管浚凱 10106030428 72 1
    204 杭州市規劃和自然資源局余杭分局瓶窯規劃管理所 測繪工程 方圳燕 10106030427 68 2
    205 杭州市規劃和自然資源局余杭分局瓶窯規劃管理所 測繪工程 劉方 10106030509 68 2
    206 杭州市余杭區環境監測站 環境監測 孫榮 10106031103 79 1
    207 杭州市余杭區環境監測站 環境監測 夏挺 10106031215 74 2
    208 杭州市余杭區環境監測站 環境監測 劉婷婷 10106030904 72 3
    209 杭州市余杭區環境監測站 環境監測 徐芬 10106031218 71 4
    210 杭州市余杭區環境監測站 環境監測 欒加明 10106030912 71 4
    211 杭州市余杭區環境監測站 環境監測 顏攀 10106031309 70.5 6
    212 杭州市余杭區環境監測站 環境監測 章鋒 10106031415 70.5 6
    213 杭州市余杭區環境監測站 環境監測 周彥濤 10106031506 70.5 6
    214 杭州市余杭區郵政業發展服務中心 財務管理 樓珊珊 10106031629 72.5 1
    215 杭州市余杭區郵政業發展服務中心 財務管理 蔡金麗 10106031522 71.5 2
    216 杭州市余杭區郵政業發展服務中心 財務管理 王嘉琪 10106031805 71 3
    217 杭州錢江經濟開發區產業服務中心 招商引資 高潔迪 10106032010 74 1
    218 杭州錢江經濟開發區產業服務中心 招商引資 邵尊 10106032204 72 2
    219 杭州錢江經濟開發區產業服務中心 招商引資 楊文君 10106032309 71 3
    220 杭州錢江經濟開發區產業服務中心 招商引資 王亞娜 10106032223 71 3
    221 杭州錢江經濟開發區產業服務中心 招商引資 包方珂 10106031912 70.5 5
    222 杭州錢江經濟開發區產業服務中心 招商引資 俞鵬 10106032314 70 6
    223 杭州錢江經濟開發區產業服務中心 招商引資 郭亞云 10106032016 70 6
    224 杭州良渚新城創新發展服務中心 項目服務 虞彬杰 10106032501 66 1
    225 杭州良渚新城創新發展服務中心 項目服務 姚冰 10106032430 65 2
    226 杭州良渚新城創新發展服務中心 項目服務 周樹烽 10106032502 63 3
    227 杭州良渚新城創新發展服務中心 項目服務 蔣偉 10106032424 63 3
    228 杭州良渚新城人才和金融服務中心 金融服務 王永勝 10106032901 73 1
    229 杭州良渚新城人才和金融服務中心 金融服務 來國東 10106032620 72.5 2
    230 杭州良渚新城人才和金融服務中心 金融服務 沈杰 10106032801 72 3
    231 杭州良渚新城人才和金融服務中心 金融服務 徐文哲 10106032915 72 3
    232 杭州臨平新城招商服務中心 招商1 阮素梅 10106033120 73 1
    233 杭州臨平新城招商服務中心 招商1 秦雯 10106033119 68.5 2
    234 杭州臨平新城招商服務中心 招商1 沈麗麗 10106033121 68 3
    235 杭州臨平新城招商服務中心 招商2 高春良 10106033130 74 1
    236 杭州臨平新城招商服務中心 招商2 王興 10106033202 69 2
    237 杭州臨平新城招商服務中心 招商2 陳棟 10106033128 68 3
    238 杭州市余杭區超山風景名勝區綜合服務中心 景區綜合管理 章晨佩 10106033608 73.5 1
    239 杭州市余杭區超山風景名勝區綜合服務中心 景區綜合管理 楊清 10106033523 72.5 2
    240 杭州市余杭區超山風景名勝區綜合服務中心 景區綜合管理 任敏秀 10106033412 72 3
    241 良渚博物院(良渚研究院) 展覽教育 李安 10106033623 69 1
    242 良渚博物院(良渚研究院) 展覽教育 毛天月 10106033629 68 2
    243 良渚博物院(良渚研究院) 展覽教育 徐瑤 10106033710 67.5 3
    244 良渚博物院(良渚研究院) 學術研究 史曉黑 10106033727 72 1
    245 良渚博物院(良渚研究院) 學術研究 蔡蕾 10106033716 71 2
    246 良渚博物院(良渚研究院) 學術研究 吳楨 10106033730 70 3
    247 杭州良渚遺址遺產監測管理中心 檔案管理 王婷婷 10106033805 63 1
    248 杭州良渚遺址遺產監測管理中心 檔案管理 劉芳 10106033804 60 2
    249 杭州良渚遺址遺產監測管理中心 遺產監測 呂亞歌 10106033813 71.5 1
    250 杭州良渚遺址遺產監測管理中心 遺產監測 李明偉 10106033810 69.5 2
    251 杭州良渚遺址遺產監測管理中心 遺產監測 宋子琪 10106033814 69 3
    252 杭州良渚遺址遺產監測管理中心 遺產監測 張廣設 10106033819 69 3
    253 杭州良渚遺址遺產監測管理中心 遺產監測 劉菲 10106033812 69 3
    254 杭州良渚遺址遺產監測管理中心 遺產管理 王滿莉 10106033907 71 1
    255 杭州良渚遺址遺產監測管理中心 遺產管理 徐健 10106033909 68.5 2
    256 杭州良渚遺址遺產監測管理中心 遺產管理 章翔艷 10106033914 68 3
    257 杭州良渚遺址遺產監測管理中心 遺產管理 盛莉敏 10106033904 68 3
    258 杭州良渚遺址遺產監測管理中心 遺產管理 趙奕娜 10106033915 68 3
    259 杭州余杭經濟技術開發區綜合服務中心 財務管理 施伊君 10106034004 70.5 1
    260 杭州余杭經濟技術開發區綜合服務中心 財務管理 張瑋 10106034010 69 2
    261 杭州余杭經濟技術開發區綜合服務中心 財務管理 施昊恬 10106034003 68 3
    262 杭州余杭經濟技術開發區綜合服務中心 財務管理 沈慧青 10106033930 68 3
    263 杭州余杭經濟技術開發區產業服務中心 生物醫藥 吳曉晴 10106034229 73 1
    264 杭州余杭經濟技術開發區產業服務中心 生物醫藥 蔣一平 10106034114 70.5 2
    265 杭州余杭經濟技術開發區產業服務中心 生物醫藥 陳琳 10106034026 69.5 3
    266 杭州余杭經濟技術開發區產業服務中心 應急管理 樓成珂 10106034414 73 1
    267 杭州余杭經濟技術開發區產業服務中心 應急管理 丁麗芳 10106034406 73 1
    268 杭州余杭經濟技術開發區產業服務中心 應急管理 李偉華 10106034413 72.5 3
    269 杭州市余杭區方志館(中國共產黨余杭歷史館) 黨史研究 姚敏 10106034612 72 1
    270 杭州市余杭區方志館(中國共產黨余杭歷史館) 黨史研究 李慢 10106034517 71.5 2
    271 杭州市余杭區方志館(中國共產黨余杭歷史館) 黨史研究 孫玉琳 10106034528 71 3
    272 杭州市余杭區殘疾人就業培訓中心 就業培訓 吳麗娜 10106040501 76.5 1
    273 杭州市余杭區殘疾人就業培訓中心 就業培訓 張芳 10106040604 74 2
    274 杭州市余杭區殘疾人就業培訓中心 就業培訓 沈夢蝶 10106040405 73 3
    275 杭州市余杭區殘疾人就業培訓中心 就業培訓 高華明 10106040204 73 3
    276 杭州市余杭區社會科學界聯合會 科研管理 錢程程 10106040802 72 1
    277 杭州市余杭區社會科學界聯合會 科研管理 余露 10106040823 71.5 2
    278 杭州市余杭區社會科學界聯合會 科研管理 朱海燕 10106040901 71 3
    279 杭州市余杭區社會科學界聯合會 科研管理 馮虎成 10106040712 71 3
    280 杭州市公共資源交易中心余杭分中心 工程管理 邵正潑 10106040911 71 1
    281 杭州市公共資源交易中心余杭分中心 工程管理 壽曉波 10106040915 68.5 2
    282 杭州市公共資源交易中心余杭分中心 工程管理 高忱 10106040905 68.5 2
    283 杭州市余杭區審判保障服務中心 速錄員1 金澤煒 10106041023 76 1
    284 杭州市余杭區審判保障服務中心 速錄員1 孫澤南 10106041116 72 2
    285 杭州市余杭區審判保障服務中心 速錄員1 莫舒揚 10106041104 72 2
    286 杭州市余杭區審判保障服務中心 速錄員1 胡凱 10106041014 70.5 4
    287 杭州市余杭區審判保障服務中心 速錄員1 蔣遙遠 10106041021 70 5
    288 杭州市余杭區審判保障服務中心 速錄員1 姚攀峰 10106041130 69 6
    289 杭州市余杭區審判保障服務中心 速錄員1 季雄宇 10106041018 69 6
    290 杭州市余杭區審判保障服務中心 速錄員1 姚景元 10106041129 69 6
    291 杭州市余杭區審判保障服務中心 速錄員1 張龍 10106041206 69 6
    292 杭州市余杭區審判保障服務中心 速錄員1 徐峰 10106041123 68 10
    293 杭州市余杭區審判保障服務中心 速錄員1 高驊 10106041009 68 10
    294 杭州市余杭區審判保障服務中心 速錄員1 趙江峰 10106041208 68 10
    295 杭州市余杭區審判保障服務中心 速錄員1 魯約偉 10106041030 68 10
    296 杭州市余杭區審判保障服務中心 速錄員1 陳立村 10106041004 68 10
    297 杭州市余杭區審判保障服務中心 速錄員1 陸成凱 10106041101 68 10
    298 杭州市余杭區審判保障服務中心 速錄員1 陸勇 10106041103 68 10
    299 杭州市余杭區審判保障服務中心 速錄員2 田蜜 10106041502 74 1
    300 杭州市余杭區審判保障服務中心 速錄員2 葉云琦 10106041603 74 1
    301 杭州市余杭區審判保障服務中心 速錄員2 李妮佳 10106041327 73 3
    302 杭州市余杭區審判保障服務中心 速錄員2 王中卉 10106041510 72 4
    303 杭州市余杭區審判保障服務中心 速錄員2 何瑩雪 10106041307 72 4
    304 杭州市余杭區審判保障服務中心 速錄員2 耿玲菊 10106041302 72 4
    305 杭州市余杭區審判保障服務中心 速錄員2 李瑤瑤 10106041329 72 4
    306 杭州市余杭區審判保障服務中心 速錄員2 張少艾 10106041611 71.5 8
