序號 | 職位 代碼 |
準考證號碼 | 考場安排 | 分數 | 是否進入面試 |
1 | 070101 | 金檢0001 | 考場一 | 58 | —— |
2 | 070101 | 金檢0002 | 考場一 | 70 | 進入面試 |
3 | 070101 | 金檢0003 | 考場一 | 73 | 進入面試 |
4 | 070101 | 金檢0004 | 考場一 | 79 | 進入面試 |
5 | 070101 | 金檢0005 | 考場一 | 81 | 進入面試 |
6 | 070101 | 金檢0006 | 考場一 | 54 | —— |
7 | 070101 | 金檢0007 | 考場一 | 51 | —— |
8 | 070101 | 金檢0008 | 考場一 | 73 | 進入面試 |
9 | 070101 | 金檢0009 | 考場一 | 0 | —— |
10 | 070101 | 金檢0010 | 考場一 | 72 | 進入面試 |
11 | 070101 | 金檢0011 | 考場一 | 72 | 進入面試 |
12 | 070101 | 金檢0012 | 考場一 | 51 | —— |
13 | 070101 | 金檢0013 | 考場一 | 44 | —— |
14 | 070101 | 金檢0014 | 考場一 | 0 | —— |
15 | 070101 | 金檢0015 | 考場一 | 0 | —— |
16 | 070101 | 金檢0016 | 考場一 | 70 | 進入面試 |
17 | 070101 | 金檢0017 | 考場一 | 63 | —— |
18 | 070101 | 金檢0018 | 考場一 | 68 | —— |
19 | 070101 | 金檢0019 | 考場一 | 70 | 進入面試 |
20 | 070101 | 金檢0020 | 考場一 | 64 | —— |
21 | 070101 | 金檢0021 | 考場一 | 77 | 進入面試 |
22 | 070101 | 金檢0022 | 考場一 | 65 | —— |
23 | 070101 | 金檢0023 | 考場一 | 76 | 進入面試 |
24 | 070101 | 金檢0024 | 考場一 | 67 | —— |
25 | 070101 | 金檢0025 | 考場一 | 69 | 進入面試 |
26 | 070101 | 金檢0026 | 考場一 | 71 | 進入面試 |
27 | 070101 | 金檢0027 | 考場一 | 53 | —— |
28 | 070101 | 金檢0028 | 考場一 | 64 | —— |
29 | 070101 | 金檢0029 | 考場一 | 79 | 進入面試 |
30 | 070101 | 金檢0030 | 考場一 | 77 | 進入面試 |
31 | 070101 | 金檢0031 | 考場二 | 80.5 | 進入面試 |
32 | 070101 | 金檢0032 | 考場二 | 79 | 進入面試 |
33 | 070101 | 金檢0033 | 考場二 | 74 | 進入面試 |
34 | 070101 | 金檢0034 | 考場二 | 61.5 | —— |
35 | 070101 | 金檢0035 | 考場二 | 0 | —— |
36 | 070101 | 金檢0036 | 考場二 | 76.5 | 進入面試 |
37 | 070101 | 金檢0037 | 考場二 | 60.5 | —— |
38 | 070101 | 金檢0038 | 考場二 | 61.5 | —— |
39 | 070101 | 金檢0039 | 考場二 | 58.5 | —— |
40 | 070101 | 金檢0040 | 考場二 | 66.5 | —— |
41 | 070101 | 金檢0041 | 考場二 | 66.5 | —— |
42 | 070101 | 金檢0042 | 考場二 | 62 | —— |
43 | 070101 | 金檢0043 | 考場二 | 64.5 | —— |
44 | 070101 | 金檢0044 | 考場二 | 60 | —— |
45 | 070101 | 金檢0045 | 考場二 | 69.5 | 進入面試 |
46 | 070101 | 金檢0046 | 考場二 | 66.5 | —— |
47 | 070101 | 金檢0047 | 考場二 | 0 | —— |
48 | 070101 | 金檢0048 | 考場二 | 52 | —— |
49 | 070101 | 金檢0049 | 考場二 | 56.5 | —— |
50 | 070101 | 金檢0050 | 考場二 | 73 | 進入面試 |
51 | 070101 | 金檢0051 | 考場二 | 71.5 | 進入面試 |
52 | 070101 | 金檢0052 | 考場二 | 72.5 | 進入面試 |
53 | 070101 | 金檢0053 | 考場二 | 68.5 | —— |
54 | 070101 | 金檢0054 | 考場二 | 71.5 | 進入面試 |
55 | 070101 | 金檢0055 | 考場二 | 70.5 | 進入面試 |
56 | 070101 | 金檢0056 | 考場二 | 75.5 | 進入面試 |
57 | 070101 | 金檢0057 | 考場二 | 0 | —— |
58 | 070101 | 金檢0058 | 考場二 | 75.5 | 進入面試 |
59 | 070101 | 金檢0059 | 考場二 | 79.5 | 進入面試 |
60 | 070101 | 金檢0060 | 考場二 | 0 | —— |
61 | 070101 | 金檢0061 | 考場三 | 67.5 | —— |
62 | 070101 | 金檢0062 | 考場三 | 65 | —— |
63 | 070101 | 金檢0063 | 考場三 | 47 | —— |
64 | 070101 | 金檢0064 | 考場三 | 65 | —— |
65 | 070101 | 金檢0065 | 考場三 | 64 | —— |
66 | 070101 | 金檢0066 | 考場三 | 56 | —— |
67 | 070101 | 金檢0067 | 考場三 | 63 | —— |
68 | 070101 | 金檢0068 | 考場三 | 72 | 進入面試 |
69 | 070101 | 金檢0069 | 考場三 | 78 | 進入面試 |
70 | 070101 | 金檢0070 | 考場三 | 63 | —— |
71 | 070101 | 金檢0071 | 考場三 | 55 | —— |
72 | 070101 | 金檢0072 | 考場三 | 56.5 | —— |
73 | 070101 | 金檢0073 | 考場三 | 66.5 | —— |
74 | 070101 | 金檢0074 | 考場三 | 67 | —— |
75 | 070101 | 金檢0075 | 考場三 | 60.5 | —— |
76 | 070101 | 金檢0076 | 考場三 | 49 | —— |
77 | 070101 | 金檢0077 | 考場三 | 64 | —— |
78 | 070101 | 金檢0078 | 考場三 | 0 | —— |
79 | 070101 | 金檢0079 | 考場三 | 63 | —— |
面試時間另行通知