• <strike id="ikuco"><s id="ikuco"></s></strike>
  • <ul id="ikuco"></ul>
    <strike id="ikuco"></strike>
    <th id="ikuco"><menu id="ikuco"></menu></th><ul id="ikuco"></ul>
  • <strike id="ikuco"></strike>
    <samp id="ikuco"><tbody id="ikuco"></tbody></samp>
    您好,歡迎來到 思政教育

    浙江省公務員  

    浙江人事考試網

    您所在的位置:首頁 > 招考資訊 > 其他
    【成績公布】蕭山城投集團2021年員工招聘筆試成績
    發布時間:2021-12-01    |    發布人: 思政教育   |   瀏覽次數:

    掃一掃加微信,方便交流咨詢,備考指導,資料共享

     蕭山城投集團2021年員工招聘筆試成績
       2021年杭州蕭山城市建設投資集團有限公司公開招聘工作人員筆試成績公布如下。下步,集團將對面試入圍人員進行資格復審和面試,具體時間、地點另行通知。
    筆試座位號 應聘崗位 姓名 身份證號碼 成績 排名 是否面試
    379 集團公司工程管理 趙*峰 339005********5316 77.9 1
    6 集團公司工程管理 曹* 339005********3011 74 2
    108 集團公司工程管理 孔*杰 339005********8319 69.6 3
    360 集團公司工程管理 張*都 321323********5751 68.8 4
    37 集團公司工程管理 范*佳 339005********3035 67.9 5
    206 集團公司工程管理 沈*濤 339005********4918 67.9 5
    312 集團公司工程管理 楊*婷 231182********1221 66.9 7
    154 集團公司工程管理 魯*達 339005********7639 66.6 8
    166 集團公司工程管理 孟* 339005********2733 65.1 9
    247 集團公司工程管理 王* 330127********3913 64.7 10
    141 集團公司工程管理 凌* 341004********0022 64.3 11
    225 集團公司工程管理 田*超 339005********0023 63.8 12
    167 集團公司工程管理 繆*海 622821********2934 63.1 13
    22 集團公司工程管理 陳*棟 330724********0712 63 14
    90 集團公司工程管理 黃* 430723********5750 62.9 15
    356 集團公司工程管理 張*良 330181********0311 62.9 15
    189 集團公司工程管理 邵*垚 339005********0030 62.4 17
    53 集團公司工程管理 高* 220622********2512 61.4 18
    212 集團公司工程管理 石*群 320322********3613 60.6 19
    224 集團公司工程管理 田*文 332525********0053 58.7 20
    61 集團公司工程管理 郭*鑫 340404********0628 57.2 21
    109 集團公司工程管理 孔*俊 339005********8517 56.2 22
    350 集團公司工程管理 張* 342901********4639 56.2 22
    120 集團公司工程管理 李*偉 150402********0244 55.7 24
    122 集團公司工程管理 李*豐 360481********3252 缺考

    294 集團公司工程管理 謝*卓 222424********5327 缺考

    146 集團公司工程管理 劉*倫 370523********1620 缺考

    292 集團公司財務或經營管理 謝*翌 339005********0029 78 1
    128 集團公司財務或經營管理 李*成 339005********2612 76 2
    232 集團公司財務或經營管理 屠*路 339005********3426 74.6 3
    374 集團公司財務或經營管理 章*滔 330122********3219 73.8 4
    84 集團公司財務或經營管理 華* 330184********6014 70.3 5
    416 集團公司財務或經營管理 鄒* 362201********4649 69.7 6
    193 集團公司財務或經營管理 沈* 339005********932X 69.3 7
    266 集團公司財務或經營管理 王* 339005********2125 69.1 9
    186 集團公司財務或經營管理 任*煒 339005********003X 68.5 10
    299 集團公司財務或經營管理 徐* 339005********006X 68.1 11
    143 集團公司財務或經營管理 劉*子 610521********0323 67.8 12
    361 集團公司財務或經營管理 張*莼 339005********0022 67.7 13
    1 集團公司財務或經營管理 包*超 330724********5818 67.2 14
    385 集團公司財務或經營管理 趙*坤 130133********0029 67.2 14
    359 集團公司財務或經營管理 張*杭 330184********5513 66.9 16
    129 集團公司財務或經營管理 李* 370829********0012 66.7 17
    307 集團公司財務或經營管理 薛* 339005********3348 66.5 18
    205 集團公司財務或經營管理 沈*遠 330183********0324 66 19
    156 集團公司財務或經營管理 陸*伊 330281********042X 65.6 20
    44 集團公司財務或經營管理 付*怡 330523********0028 65.6 20
    98 集團公司財務或經營管理 蔣*虹 330183********2629 65.6 20
    187 集團公司財務或經營管理 任*蓉 339005********8527 64.7 23
    66 集團公司財務或經營管理 郭*悠 330124********0026 64.1 24
    116 集團公司財務或經營管理 李*凱 339005********7430 63.9 25
    25 集團公司財務或經營管理 陳*奇 339005********1620 63.7 26
    192 集團公司財務或經營管理 沈*炯 339005********2650 63.7 26
    218 集團公司財務或經營管理 孫*芳 339005********7924 62.3 28
    15 集團公司財務或經營管理 陳*妮 339005********7228 61.9 29
    173 集團公司財務或經營管理 潘* 330326********0044 61.9 29
    376 集團公司財務或經營管理 章*緯 330681********0481 61.7 31
    160 集團公司財務或經營管理 呂*承 339005********6610 61.7 31
    261 集團公司財務或經營管理 王* 340802********0028 61.6 33
    123 集團公司財務或經營管理 李* 330127********0321 61.3 34
    415 集團公司財務或經營管理 莊* 330802********4026 61.1 35
    14 集團公司財務或經營管理 陳*君 330727********2354X 60.9 36
    233 集團公司財務或經營管理 屠*嵐 339005********3029 60.6 37
    274 集團公司財務或經營管理 吳*娜 339005********6622 60.5 38
    158 集團公司財務或經營管理 羅*霞 330682********442X 59.2 39
    243 集團公司財務或經營管理 王*燕 339005********3321 57.5 40
    240 集團公司財務或經營管理 王*蘭 339005********2141 56.7 41
    304 集團公司財務或經營管理 徐*媛 339005********4924 52.9 42
    258 集團公司財務或經營管理 王*苧 330103********1324 缺考

    358 集團公司財務或經營管理 張*彬 330184********0111 缺考

    36 集團公司財務或經營管理 杜*曙 330225********0025 缺考

    384 集團公司財務或經營管理 趙*萍 330108********0546 缺考

    414 集團公司財務或經營管理 祝*燕 339005********7927 缺考

    26 集團公司財務或經營管理 成*喆 370523********2424 缺考

    408 集團公司財務或經營管理 朱*陽 331023********3129 缺考

    176 集團公司財務或經營管理 潘*霏 332501********6325 缺考

    2 集團公司財務或經營管理 包*靈 330902********4927 缺考

    106 集團公司財務或經營管理 金* 330302********481X 缺考

    95 集團公司財務或經營管理 姜*嫻 320882********2629 缺考

    162 集團公司財務或經營管理 馬*恬 339005********9021 缺考

    366 集團公司財務或經營管理 張*騰 220302********0612 缺考

    368 集團公司財務或經營管理 張*蕓 339005********7428 缺考

    20 集團公司財務或經營管理 陳* 330184********1840 缺考

    291 集團公司行政管理(文秘或人力資源) 肖*麗 339005********6140 79 1
    246 集團公司行政管理(文秘或人力資源) 王*晶 339005********0024 78.8 2
    248 集團公司行政管理(文秘或人力資源) 王*然 231182********7524 77.5 3
    260 集團公司行政管理(文秘或人力資源) 王*吉 339005********7622 72.7 4
    124 集團公司行政管理(文秘或人力資源) 李* 339005********4541 72.1 5
    341 集團公司行政管理(文秘或人力資源) 俞*婷 330382********6548 71.5 6
    273 集團公司行政管理(文秘或人力資源) 吳*旎 339005********0023 70.7 7
    165 集團公司行政管理(文秘或人力資源) 梅*山 410223********0544 68.9 8
    48 集團公司行政管理(文秘或人力資源) 傅* 330824********0020 68.6 9
    333 集團公司行政管理(文秘或人力資源) 俞* 339005********9027 68.1 10
    290 集團公司行政管理(文秘或人力資源) 肖*敏 339005********2647 68 11
    386 集團公司行政管理(文秘或人力資源) 鄭*琴 330723********6621 68 11
    351 集團公司行政管理(文秘或人力資源) 張* 330724********0348 67.5 13
    348 集團公司行政管理(文秘或人力資源) 張* 410727********7840 67.3 14
    305 集團公司行政管理(文秘或人力資源) 許*莉 330681********1543 67.1 15
    117 集團公司行政管理(文秘或人力資源) 李*斐 339005********5326 66.9 16
    321 集團公司行政管理(文秘或人力資源) 葉*苗 330381********3624 66.5 17
    236 集團公司行政管理(文秘或人力資源) 王*慧 342923********222X 66.5 17
    199 集團公司行政管理(文秘或人力資源) 沈*寧 339005********032X 66.3 19
    100 集團公司行政管理(文秘或人力資源) 蔣*雯 339005********0025 66 20
    77 集團公司行政管理(文秘或人力資源) 胡*陽 411524********5147 65.8 21
    83 集團公司行政管理(文秘或人力資源) 胡*嘉 339005********6423 65.8 21
    155 集團公司行政管理(文秘或人力資源) 陸*林 339005********5145 65.8 21
    47 集團公司行政管理(文秘或人力資源) 傅* 330124********0021 65 24
    104 集團公司行政管理(文秘或人力資源) 金* 330322********0023 64.4 25
    207 集團公司行政管理(文秘或人力資源) 盛*媛 339005********0321 64.3 26
    63 集團公司行政管理(文秘或人力資源) 郭*楠 330682********0026 64.1 27
    230 集團公司行政管理(文秘或人力資源) 涂*云 360122********4526 64 28
    150 集團公司行政管理(文秘或人力資源) 樓*紅 339005********8725 63.6 29
    287 集團公司行政管理(文秘或人力資源) 項*玲 339005********6241 63.2 30
    303 集團公司行政管理(文秘或人力資源) 徐* 330722********0322 63 31
    387 集團公司行政管理(文秘或人力資源) 鄭*樂 330324********4947 62.2 32
    34 集團公司行政管理(文秘或人力資源) 董*玲 330501********556X 61.8 33
    221 集團公司行政管理(文秘或人力資源) 湯*蕓 330102********2424 61.1 34
    275 集團公司行政管理(文秘或人力資源) 吳*月 342425********4721 61 35
    326 集團公司行政管理(文秘或人力資源) 于*元 320321********4828 60.3 36
    251 集團公司行政管理(文秘或人力資源) 王* 330825********1841 60.2 37
    365 集團公司行政管理(文秘或人力資源) 張*月 330521********4220 59.6 38
    311 集團公司行政管理(文秘或人力資源) 楊*慧 330483********3849 57.8 39
    409 集團公司行政管理(文秘或人力資源) 朱*雯 330183********0648 56.8 40
    320 集團公司行政管理(文秘或人力資源) 葉* 362323********0021 54.7 41
    315 集團公司行政管理(文秘或人力資源) 楊*瓊 330681********5404 52.9 42
    208 集團公司行政管理(文秘或人力資源) 盛*紅 330482********1528 缺考

    285 集團公司行政管理(文秘或人力資源) 夏*博 412827********251X 缺考

    375 集團公司行政管理(文秘或人力資源) 章*艷 342531********00229 缺考

    324 集團公司行政管理(文秘或人力資源) 葉*健 330124********1815 缺考

    191 集團公司行政管理(文秘或人力資源) 申*英 140729********0065 缺考

    223 集團公司行政管理(文秘或人力資源) 田*聰 522132********5959 缺考

    238 集團公司行政管理(文秘或人力資源) 王*燁 339005********4828 缺考

    264 集團公司行政管理(文秘或人力資源) 王*麗 339005********2925 缺考

    283 集團公司行政管理(文秘或人力資源) 夏* 330102********002X 缺考

    245 集團公司前期管理 王*懿 339005********0327 77.4 1
    412 集團公司前期管理 朱*楠 339005********9317 77.2 2
    252 集團公司前期管理 王*波 339005********0052 73.3 3
    35 集團公司前期管理 董*來 320304********0018 72 4
    394 集團公司前期管理 鐘* 330122********2212 70.4 5
    403 集團公司前期管理 周* 330324********4321 69.6 6
    268 集團公司前期管理 王*偉 370923********3975 68.6 7
    51 集團公司前期管理 高*菊 411326********2841 68.5 8
    127 集團公司前期管理 李*杰 330921********2030 67.4 9
    28 集團公司前期管理 程* 339005********6611 67.3 10
    159 集團公司前期管理 羅*嘉 339005********6813 67.1 11
    68 集團公司前期管理 韓*妮 330724********0024 66.8 12
    242 集團公司前期管理 王*蓉 339005********5820 66.1 13
    40 集團公司前期管理 方*晨 330127********171X 65.7 14
    389 集團公司前期管理 鄭*晶 339005********6122 64.9 15
    142 集團公司前期管理 劉* 330124********1811 63.9 16
    78 集團公司前期管理 胡*銘 330181********0065 63.9 16
    253 集團公司前期管理 王* 330424********0040 61.2 18
    372 集團公司前期管理 章*莎 330183********2520 59.4 19
    184 集團公司前期管理 饒* 360429********1913 58.8 20
    136 集團公司前期管理 梁* 330682********5241 57.2 21
    377 集團公司前期管理 章*君 330683********6436 缺考

    157 集團公司前期管理 欒*琦 412721********5501 缺考

    215 集團公司安全管理 孫*鐳 339005********6418 77.6 1
    5 集團公司安全管理 曹*林 339005********3018 77.3 2
    62 集團公司安全管理 郭*杰 339005********7318 69.8 3
    390 集團公司安全管理 鄭* 330781********052X 67.8 4
    330 集團公司安全管理 俞*婷 330226********0822 66 5
    168 集團公司安全管理 繆*佳 339005********2130 65.4 6
    118 集團公司安全管理 李* 612325********3222 64.7 7
    411 集團公司安全管理 朱*田 370786********3015 62.3 8
    289 集團公司安全管理 肖*濤 339005********5113 55.6 9
    102 集團公司安全管理 金* 330482********0633 缺考

    121 集團公司安全管理 李*娟 411522********6327 缺考

    24 集團公司安全管理 陳*航 410181********7511 缺考

    148 集團公司造價管理 樓* 339005********6512 67.2 1
    256 集團公司造價管理 王*立 330682********0018 66 2
    131 集團公司造價管理 李* 339005********6627 65.9 3
    364 集團公司造價管理 張*怡 652828********2028 65.3 4
    267 集團公司造價管理 王*華 339005********7216 59.5 5
    227 集團公司造價管理 田*超 339005********8515 缺考

    277 集團公司造價管理 吳*文 330483********0043 缺考

    74 集團公司網絡與后勤管理 洪*圓 339005********9229 78 1
    391 集團公司網絡與后勤管理 鄭*星 330881********4918 74 2
    346 集團公司網絡與后勤管理 詹*勝 340825********1914 71.7 3
    8 集團公司網絡與后勤管理 陳*波 339005********2713 67.1 4
    209 集團公司網絡與后勤管理 施*慶 339005********6239 66.7 5
    60 集團公司網絡與后勤管理 顧*威 339006********9324 65.2 6
    302 集團公司網絡與后勤管理 徐*姍 330781********6321 65.2 6
    322 集團公司網絡與后勤管理 葉*華 362324********4269 65.1 8
    52 集團公司網絡與后勤管理 高*玲 339005********0047 64.8 9
    18 集團公司網絡與后勤管理 陳*珍 330722********6443 64.7 10
    138 集團公司網絡與后勤管理 林* 330881********4918 64.1 11
    220 集團公司網絡與后勤管理 湯*杰 339005********7638 60 12
    130 集團公司網絡與后勤管理 李*雨 330183********0029 59.5 13
    89 集團公司網絡與后勤管理 黃*霞 412727********2322 59.5 13
    12 集團公司網絡與后勤管理 陳*杰 330109********4919 58.9 15
    235 集團公司網絡與后勤管理 王*晨 341124********624X 52.5 16
    257 集團公司網絡與后勤管理 王*龍 360313********3519 缺考

    29 集團公司網絡與后勤管理 程* 370781********4822 缺考

    41 集團公司網絡與后勤管理 方*強 360429********0011 缺考

    181 下屬公司工程管理 錢*宇 339005********0011 78 1
    244 下屬公司工程管理 王*浩 330109********0013 76.5 2
    103 下屬公司工程管理 金*杰 339005********0013 73.8 3
    135 下屬公司工程管理 李*武 330327********0255 69.4 4
    370 下屬公司工程管理 張*華 339005********0014 68.1 5
    112 下屬公司工程管理 來*棋 330108********0530 67.5 6
    196 下屬公司工程管理 沈*奇 339005********9319 65.2 7
    194 下屬公司工程管理 沈* 339005********0318 65 8
    339 下屬公司工程管理 俞*韜 330183********2612 64.4 9
    185 下屬公司工程管理 任*波 332529********1118 64.4 9
    67 下屬公司工程管理 韓* 339005********1616 63.5 11
    92 下屬公司工程管理 賈*恒 330726********2511 62.1 12
    383 下屬公司工程管理 趙*帆 412828********3919 62.1 12
    222 下屬公司工程管理 湯*黎 339005********0335 61.8 14
    378 下屬公司工程管理 趙* 339005********7411 61.2 15
    33 下屬公司工程管理 丁*峻 339005********0032 60.6 16
    115 下屬公司工程管理 雷*美 332527********0423 60.5 17
    59 下屬公司工程管理 顧*鋒 330181********745X 59.5 18
    119 下屬公司工程管理 李*杰 339005********7419 59.1 19
    7 下屬公司工程管理 陳* 330281********4918 58.8 20
    101 下屬公司工程管理 蔣*涵 339005********0010 58.6 21
    94 下屬公司工程管理 姜* 330106********5211 58.5 22
    132 下屬公司工程管理 李*奇 339005********0347 58.3 23
    190 下屬公司工程管理 邵*軍 339005********4918 58.2 24
    226 下屬公司工程管理 田* 339005********0037 57.8 25
    380 下屬公司工程管理 趙* 330683********7022 56.6 26
    69 下屬公司工程管理 何* 330681********585X 55.6 27
    110 下屬公司工程管理 孔*飛 339005********8517 55.4 28
    323 下屬公司工程管理 葉*華 332522********2459 54.1 29
    395 下屬公司工程管理 鐘* 339005********0059 53.5 30
    347 下屬公司工程管理 占*文 362331********0051 缺考

    210 下屬公司工程管理 施*奇 339005********6815 缺考

    182 下屬公司工程管理 錢*杭 339005********431X 缺考

    144 下屬公司工程管理 劉*森 330122********1610 缺考

    327 下屬公司工程管理 余*洋 410423********1535 缺考

    231 下屬公司工程管理 屠*池 330327********8793 缺考

    286 下屬公司財務或經營管理 夏*俊 339005********7417 78.2 1
    32 下屬公司財務或經營管理 丁*婷 339005********9226 77.5 2
    328 下屬公司財務或經營管理 余*丹 339005********2723 77.2 3
    161 下屬公司財務或經營管理 呂*琦 339005********6628 73.8 4
    279 下屬公司財務或經營管理 吳*蔚 339005********670X 71.7 5
    200 下屬公司財務或經營管理 沈*玲 339005********9322 71.6 6
    398 下屬公司財務或經營管理 周*萍 339005********624X 71.3 7
    164 下屬公司財務或經營管理 梅*麗 330329********0023 71.2 8
    188 下屬公司財務或經營管理 邵*偉 339005********9417 70.8 9
    353 下屬公司財務或經營管理 張*玲 330682********5924 70.3 10
    58 下屬公司財務或經營管理 龔*巧 339005********2627 69.6 11
    343 下屬公司財務或經營管理 喻*華 330122********1015 69.4 12
    179 下屬公司財務或經營管理 彭* 350123********0324 69.2 13
    314 下屬公司財務或經營管理 楊* 330621********2313 69.2 13
    45 下屬公司財務或經營管理 傅*華 330108********0541 68.4 15
    404 下屬公司財務或經營管理 周*群 370682********5024 68.2 16
    204 下屬公司財務或經營管理 沈* 339005********6126 68.2 16
    195 下屬公司財務或經營管理 沈*莉 339005********4345 68 18
    169 下屬公司財務或經營管理 莫*佳 339005********1621 67.7 19
    87 下屬公司財務或經營管理 黃*娜 339005********6622 67.5 20
    93 下屬公司財務或經營管理 江* 330283********4747 67 21
    203 下屬公司財務或經營管理 沈*潔 339005********2642 66.9 22
    399 下屬公司財務或經營管理 周* 332525********4112 66.8 23
    402 下屬公司財務或經營管理 周*琪 330122********1726 66.5 24
    50 下屬公司財務或經營管理 高* 339005********3323 66.3 25
    175 下屬公司財務或經營管理 潘*霞 339005********3049 65.8 26
    397 下屬公司財務或經營管理 周*清 339005********0024 65.8 26
    19 下屬公司財務或經營管理 陳*姍 362502********0845 65.4 28
    288 下屬公司財務或經營管理 項*羽 339005********6632 65.3 29
    54 下屬公司財務或經營管理 高*青 339005********3020 65.1 30
    410 下屬公司財務或經營管理 朱*伊 339005********0042 65.1 30
    239 下屬公司財務或經營管理 王*慰 339005********1615 64.8 32
    340 下屬公司財務或經營管理 俞*甜 339005********3061 64.2 33
    354 下屬公司財務或經營管理 張*旎 330682********9022 63.5 34
    228 下屬公司財務或經營管理 童* 330102********2429 63.4 35
    39 下屬公司財務或經營管理 范*樂 339005********5911 63 36
    308 下屬公司財務或經營管理 嚴*琛 339005********0390 62.6 37
    70 下屬公司財務或經營管理 何*峰 339005********5812 62.5 38
    254 下屬公司財務或經營管理 王* 339005********7127 61.4 39
    401 下屬公司財務或經營管理 周* 339005********2622 61 40
    81 下屬公司財務或經營管理 胡*倩 330122********284X 60.7 41
    293 下屬公司財務或經營管理 謝*浠 330501********9224 60.1 42
    405 下屬公司財務或經營管理 周*哲 330183********5628 60 43
    38 下屬公司財務或經營管理 范*瑩 339005********6621 59.9 44
    151 下屬公司財務或經營管理 樓*麗 339005********6627 59.6 44
    325 下屬公司財務或經營管理 于* 152105********0621 59 46
    367 下屬公司財務或經營管理 張* 330681********9022 58.7 47
    79 下屬公司財務或經營管理 胡*瑤 339005********2925 57.3 48
    153 下屬公司財務或經營管理 盧*宇 340204********0713 57.1 49
    178 下屬公司財務或經營管理 裴*琳 339005********006X 54.7 50
    300 下屬公司財務或經營管理 徐*林 421126********1800 缺考

    65 下屬公司財務或經營管理 郭*男 339005********3023 缺考

    319 下屬公司財務或經營管理 葉*慧 332525********732X 缺考

    280 下屬公司財務或經營管理 奚*萍 330122********182X 缺考

    111 下屬公司財務或經營管理 孔*然 330122********0021 缺考

    211 下屬公司財務或經營管理 施* 330182********4029 缺考

    125 下屬公司財務或經營管理 李*穎 332526********2547 缺考

    174 下屬公司財務或經營管理 潘*東 339005********0315 缺考

    55 下屬公司財務或經營管理 高*奇 339005********4538 缺考

    172 下屬公司財務或經營管理 倪* 339005********972X 缺考

    334 下屬公司財務或經營管理 俞*帥 339005********2733 缺考

    139 下屬公司財務或經營管理 林*漳 330381********0119 缺考

    27 下屬公司財務或經營管理 成*遠 321283********6215 缺考

    281 下屬公司行政管理(文秘或人力資源) 奚*天 339005********006X 79.4 1
    11 下屬公司行政管理(文秘或人力資源) 陳*麗 339005********0361 76.6 2
    336 下屬公司行政管理(文秘或人力資源) 俞*慧 330681********0489 76.3 3
    140 下屬公司行政管理(文秘或人力資源) 凌*群 339005********6448 74.3 4
    76 下屬公司行政管理(文秘或人力資源) 胡* 342425********8329 73.8 5
    229 下屬公司行政管理(文秘或人力資源) 童*錦 330122********0645 72.4 6
    329 下屬公司行政管理(文秘或人力資源) 余*杰 330682********0033 70.6 7
    393 下屬公司行政管理(文秘或人力資源) 鄭*蕾 339005********6824 68.6 8
    17 下屬公司行政管理(文秘或人力資源) 陳* 339005********2621 68.6 8
    3 下屬公司行政管理(文秘或人力資源) 包* 330621********086X 68.2 10
    337 下屬公司行政管理(文秘或人力資源) 俞* 330183********2626 68.2 10
    407 下屬公司行政管理(文秘或人力資源) 朱*嬌 339005********4341 68 12
    259 下屬公司行政管理(文秘或人力資源) 王*金 330183********1716 67.9 13
    265 下屬公司行政管理(文秘或人力資源) 王*城 330183********0046 67.6 14
    126 下屬公司行政管理(文秘或人力資源) 李*維 339005********6643 66.5 15
    170 下屬公司行政管理(文秘或人力資源) 倪*燕 339005********4322 66.3 16
    4 下屬公司行政管理(文秘或人力資源) 蔡*鑌 339005********032X 65.9 17
    313 下屬公司行政管理(文秘或人力資源) 楊* 410411********5586 65.6 18
    13 下屬公司行政管理(文秘或人力資源) 陳*峰 339005********5117 65.3 19
    16 下屬公司行政管理(文秘或人力資源) 陳*陽 330727********4728 65.3 19
    57 下屬公司行政管理(文秘或人力資源) 葛*環 330681********5404 64.6 21
    99 下屬公司行政管理(文秘或人力資源) 蔣* 330105********061X 64.4 22
    21 下屬公司行政管理(文秘或人力資源) 陳*雪 520221********1863 63.9 23
    134 下屬公司行政管理(文秘或人力資源) 李*航 522122********1611 63.6 24
    145 下屬公司行政管理(文秘或人力資源) 劉*妍 231002********0524 63.5 25
    371 下屬公司行政管理(文秘或人力資源) 章*飛 339005********6828 63.1 26
    271 下屬公司行政管理(文秘或人力資源) 吳* 330122********2219 61.5 27
    352 下屬公司行政管理(文秘或人力資源) 張*林 411321********3654 59.2 28
    362 下屬公司行政管理(文秘或人力資源) 張* 330183********171X 56.2 29
    23 下屬公司行政管理(文秘或人力資源) 陳*爽 339005********4520 55.8 30
    137 下屬公司行政管理(文秘或人力資源) 梁*杉 339005********5149 51.4 31
    43 下屬公司行政管理(文秘或人力資源) 符* 331003********3985 49.2 32
    177 下屬公司行政管理(文秘或人力資源) 潘*蓮 339005********1628 缺考

    80 下屬公司行政管理(文秘或人力資源) 胡*玥 330182********0026 缺考

    392 下屬公司行政管理(文秘或人力資源) 鄭* 330102********3047 缺考

    217 下屬公司行政管理(文秘或人力資源) 孫*婕 330183********0026 缺考

    349 下屬公司行政管理(文秘或人力資源) 張*蕓 339005********3029 缺考

    152 下屬公司行政管理(文秘或人力資源) 盧*菁 330184********4844 缺考

    278 下屬公司行政管理(文秘或人力資源) 吳* 360782********6029 缺考

    301 下屬公司行政管理(文秘或人力資源) 徐* 330682********5927 缺考

    86 下屬公司行政管理(文秘或人力資源) 黃*明 330782********493X 缺考

    310 下屬公司行政管理(文秘或人力資源) 顏*遠 339005********78223 缺考

    406 下屬公司行政管理(文秘或人力資源) 周*璠 330501********0424 缺考

    250 下屬公司前期管理 王*婷 339005********3328 76.2 1
    272 下屬公司前期管理 吳* 339005********5917 74.3 2
    373 下屬公司前期管理 章*仁 331081********5628 72.8 3
    295 下屬公司前期管理 徐*杰 339005********0618 71.2 4
    396 下屬公司前期管理 鐘*君 330102********0628 70.6 5
    82 下屬公司前期管理 胡*軍 330124********4812 67.7 6
    276 下屬公司前期管理 吳*達 339005********003X 65.8 7
    355 下屬公司前期管理 張* 422202********3417 64.2 8
    31 下屬公司前期管理 代*群 130682********1676 63.4 9
    342 下屬公司前期管理 郁*青 339005********9724 62.4 10
    213 下屬公司前期管理 史*濤 150426********1555 缺考

    316 下屬公司前期管理 楊*政 413026********097X 缺考

    282 下屬公司安全管理 夏*輝 330108********0214 72.2 1
    269 下屬公司安全管理 魏*江 339005********9018 69.8 2
    400 下屬公司安全管理 周*瀟 330183********4324 67.5 3
    180 下屬公司安全管理 錢*寧 339005********0312 62.5 4
    202 下屬公司安全管理 沈* 339005********2911 61.8 5
    284 下屬公司安全管理 夏* 330183********4325 缺考

    297 下屬公司造價管理 徐* 339005********004X 74.9 1
    357 下屬公司造價管理 張*晨 610202********4040 68.1 2
    413 下屬公司造價管理 祝*迪 339005********7942 59.5 3
    335 下屬公司造價管理 俞*珍 339005********6625 49.5 4
    133 下屬公司造價管理 李*達 220724********041X 49.1 5
    255 下屬公司網絡與后勤管理 王* 420984********9010 72.6 1
    381 下屬公司網絡與后勤管理 趙*威 330681********5712 64.6 2
    332 下屬公司網絡與后勤管理 俞*錡 339005********0038 56.2 3
    249 下屬公司網絡與后勤管理 王* 339005********5920 缺考

    214 下屬公司網絡與后勤管理 壽*剛 339005********2658 缺考

    149 下屬 公司物業管理人員 樓* 339005********8717 72.8 1
    363 下屬 公司物業管理人員 張*斌 620422********3533 61.2 2
    262 下屬 公司物業管理人員 王*藝 230202********2026 61.1 3
    369 下屬 公司物業管理人員 張*森 610632********2438 59.5 4
    91 下屬 公司物業管理人員 季*霖 321282********0040 59.4 5
    73 下屬 公司物業管理人員 洪*珊 339005********214X 47.7 6
    49 下屬 公司物業管理人員 傅*穎 339005********2123 缺考

    114 下屬 公司物業管理人員 勞*燕 339005********0667 缺考

    46 下屬公司專業設備管理人員 傅*華 339005********3419 66.6 1
    344 下屬公司專業設備管理人員 袁*宇 339005********2118 63.7 2
    64 下屬公司專業設備管理人員 郭*帆 339005********6449 62.1 3
    345 下屬公司專業設備管理人員 袁*航 339005********5817 60.4 4
    270 下屬公司專業設備管理人員 魏* 339005********9057 60.3 5
    88 下屬公司專業設備管理人員 黃*雅 339005********682X 57.4 6
    163 下屬公司專業設備管理人員 毛* 330881********7912 缺考

    388 下屬公司環衛或市政綠化管理 鄭*燕 339005********6729 77.9 1
    296 下屬公司環衛或市政綠化管理 徐*明 330621********2997 75.5 2
    318 下屬公司環衛或市政綠化管理 葉*清 339005********0085 73.7 3
    197 下屬公司環衛或市政綠化管理 沈*奇 339005********7416 72.8 4
    147 下屬公司環衛或市政綠化管理 婁*杰 330682********4439 70.9 5
    10 下屬公司環衛或市政綠化管理 陳*峰 339005********7632 70.4 6
    201 下屬公司環衛或市政綠化管理 沈*杰 339005********6719 69.9 7
    97 下屬公司環衛或市政綠化管理 姜*一 339005********9322 69.7 8
    30 下屬公司環衛或市政綠化管理 褚*鋒 339005********6115 68.9 9
    105 下屬公司環衛或市政綠化管理 金*梁 339005********9019 67.7 10
    331 下屬公司環衛或市政綠化管理 湯*文

    339005********6613

    67.3 11
    219 下屬公司環衛或市政綠化管理 俞*洋

    339005********1659

    65.7 12
    317 下屬公司環衛或市政綠化管理 葉*璽 330181********3056 64.6 13
    85 下屬公司環衛或市政綠化管理 華*鋒 339005********7613 62.8 14
    42 下屬公司環衛或市政綠化管理 方*杰 339005********031X 62.2 15
    263 下屬公司環衛或市政綠化管理 王*青 339005********2735 61.6 16
    107 下屬公司環衛或市政綠化管理 金*靖 411323********0028 60.8 17
    56 下屬公司環衛或市政綠化管理 高*杰 412702********0555 60.3 18
    234 下屬公司環衛或市政綠化管理 汪*琪 339005********8016 60.2 19
    306 下屬公司環衛或市政綠化管理 許*琪 339005********9428 59.8 20
    113 下屬公司環衛或市政綠化管理 來*漪雯 339051********025 59.7 21
    338 下屬公司環衛或市政綠化管理 俞*軍 339005********2136 59.4 22
